10G SFP + CWDM Optical Transceiver Module fetaui ma Cisco Huawei
HUANET's HUACxx1XL-CDH1CWDM 10Gbps SFP + transceiver ua mamanuina e tuʻuina atu ma maua faʻamatalaga mataʻutia i luga o le tasi ala opitika fiber mo soʻotaga umi 100km.O lenei transceiver e aofia ai vaega e lua: O le vaega transmitter e aofia ai le CWDM EML laser.Ma o le vaega e taliaina e aofia ai se APD photodiode faʻatasi ma se TIA.O modules uma e faʻamalieina le vasega I leisa saogalemu manaʻomia.O galuega fa'atekonolosi fa'atekonolosi o lo'o maua e ala i le 2-wire serial interface, e pei ona fa'amaonia mai i le SFF-8472, lea e mafai ai ona maua le taimi moni i le fa'aogaina o masini fa'aogaina e pei o le vevela o le transceiver, leisa fa'aituau i le taimi nei, fa'aliliuina le mana opitika, maua le mana opitika ma le transceiver sapalai voltage. .

Vaega
Lagolago 9.95 i le 11.3Gb/s bit fua faatatau
Feso'ota'i LC Duplex
SFP+ fa'apipi'i vevela tulagavae
Cooled 1470nm ~ 1550nm EML transmitter, APD Receiver
Fa'atatau mo le 100km SMF feso'ota'iga
Fa'atauga maualalo le mana, <1.7W
Fa'afeso'ota'i Su'esu'ega Fa'atekinolosi
Fa'amatalaga mata'utia e fa'atatau ile IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR
Feso'ota'iga fa'aeletise e fa'atatau ile SFF-8431
Fa'agaoioiga vevela vevela: Fa'asalalauga:0 i le 70 °C
Uiga mata'utia (TOP(C)= 0 i le 70℃, VCC= 3.13 i le 3.47 V)
Parameter | Faailoga | Min. | Ituaiga | Max. | Vaega | Manatua |
Transmisi | ||||||
Galulue umi | λ | λ-7.5nm | λ | λ+7.5nm | nm | 1 |
Ave. malosiaga fa'aola (Fa'aaga) | PAVE | 2 | 6 | dBm | 2 | |
Itu-Aiga Taofi Fa'atatau | SMSR | 30 | dB | |||
Fuafuaga Fa'aumatia | ER | 9 | dB | |||
RMS spectral lautele | Δλ | 1 | nm | |||
Taimi tula'i/Pa'u (20%~80%) | Tr/Tf | 50 | ps | |||
Fa'asalaga ta'ape | TDP | 3 | dB | |||
Pio Malosi Faatatau | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Mata Optical Output | E tusa ai ma le IEEE 0802.3ae | |||||
Taliaina | ||||||
Galulue umi | λ | 1260 | 1620 | nm | ||
Ma'ale'ale o le Tali | PSEN1 | -26 | dBm | 3 | ||
Ova le uta | PAVE | -7 | dBm | |||
LOS Fa'amatalaga | Pa | -35 | dBm | |||
LOS De-fa'ailoa | Pd | -27 | dBm | |||
LOS Hysteresis | Pd-Pa | 0.5 | dB |
Fa'atatauga
10GBASE-ZR ile 10.3125Gbps
10G Ethernet
Isi so'oga fa'apitoa
Fa'atonu Fa'amatalaga
Numera Vaega | Fa'amatalaga |
HUACxx1XL-CD10 | SFP +, 9.95 i le 11.3Gb/s, CWDM, 10km, 0~70 ℃, faʻatasi ai ma le Mataʻituina Faʻamatalaga Faʻamatalaga |
HUACxx1XL-CD40 | SFP +,9.95 i le 11.3Gb/s, CWDM, 40km, 0~70 ℃, faʻatasi ai ma le Mataʻituina Faʻamatalaga Faʻamatalaga |
HUACxx1XL-CD80 | SFP +,9.95 i le 11.3Gb/s, CWDM, 80km, 0~70 ℃, faʻatasi ai ma le Mataʻituina Faʻamatalaga Faʻamatalaga |
HUACxx1XL-CDH1 | SFP +,9.95 i le 11.3Gb/s, CWDM, 100km, 0~70 ℃, faʻatasi ai ma le Mataʻituina Faʻamatalaga Faʻamatalaga |
Xx o lona uiga: | 47=1470nm,49=1490nm…53=1530nm,55=1550nm (20nm Avanoa) |
La'u mai