CGHF 16-Port XG-PON & GPON Combo OLT N2a Ubuyobozi bwa Interineti H901CGHF H902CGHF
16-port 10G GPON na GPON combo OLT Interface Board hamwe na XGPON & GPON C + Module nziza
Koresha kuri MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT
Radiyo yatandukanijwe cyane: 1: 256
Umuyoboro wa GPON: Tx: 2.488 Gbit / s Rx: 1.244 Gbit / s
Umuyoboro wa XG-PON: Tx: 9.95Gbit / s, Rx: 2.49Gbit / s
Ubwoko bw'imbere: SC

Ibisobanuro
Ibisobanuro | |
Ibyambu bya serivisi | |
Icyambu cya GPON | 16 XG-PON & GPON ibyambu |
GPON SFP + Ibisobanuro byerekana | |
Andika | Fibre imwe ya bi-icyerekezo optique module |
Gukoresha Umuhengeri | Umuyoboro wa GPON: Tx: 1490 nmRx: 1310 nmXG-PON umuyoboro: Tx: 1577 nmRx: 1270 nm |
Ubwoko bwa Encapsulation | SFP + |
Igipimo cya Port | Umuyoboro wa GPON: Tx: 2.488 Gbit / sRx: 1.244 Umuyoboro wa Gbit / sXG-PON: Tx: 9.953 Gbit / sRx: 2.488 Gbit / s |
Ntarengwa Ibisohoka Imbaraga | Umuyoboro wa GPON: 3 dBmXG-PON umuyoboro: 4 dBm |
Ibisohoka ntarengwa Byiza Imbaraga | Umuyoboro wa GPON: 7 dBmXG-PON umuyoboro: 8 dBm |
Ntarengwa yakira ibyiyumvo | Umuyoboro wa GPON: -32 dBmXG-PON umuyoboro: -29.5 dBm |
Ubwoko bwa Optical Umuhuza | SC |
Ubwoko bwa Fibre optique | Uburyo bumwe |
Kurenza imbaraga za optique | Umuyoboro wa GPON: -12 dBmXG-PON umuyoboro: -9 dBm |
Ikigereranyo cyo kuzimangana | 8.2 dB |
Imikorere | |
Ubushobozi bwo kohereza imbere | 200 Gbit / s |
Uburyo bwo kugereranya | Igipimo kidasanzwe |
T-CONTs ku cyambu cya PON | GPON: 1024XG-PON: 2048 |
Serivisi zitemba ku kibaho cya PON | 16352 |
Ingano ntarengwa | 2052 bytes9216 bytes (ikadiri ya jumbo ishoboye) |
Umubare ntarengwa wa aderesi ya MAC | 131072 |
Intera ntarengwa itandukaniro betweentwo ONU munsi yicyambu kimwe | 40 km |
Ibisobanuro by'ibikoresho | |
Ibipimo (W x D x H) | 23,30 mm * 257.90 mm * 399.20 mm |
Gukoresha Imbaraga nubunini ntarengwa | |
Gukoresha ingufu | Igihagararo: 48 W. Ntarengwa: 106 W. |
Ubushyuhe bwo gukora | -40 ° C kugeza kuri + 65 ° C. |