1550nm Ikwirakwiza ryo hanze
Uru ruhererekane rwimbere-rwimikorere rukora RF-kuri-optique yerekana ibimenyetso muri 1550nm yohereza.
1U 19 'isanzwe isanzwe hamwe na kirisiti yerekana (LCD / VFD) imbere yimbere;
Umuyoboro mugari: 47-750 / 862MHz;
Imbaraga zisohoka kuva 4 kugeza 24mw;
Inzira yo gukosora mbere yo kugoreka;
AGC / MGC;
Igenzura ryikora ryikora (APC) hamwe nubushakashatsi bwikora bwikora (ATC).

Ikiranga
Byombi modulator yo hanze na laser bitumizwa muri Amerika cyangwa mubuyapani.
Inzira ibanziriza kugoreka itanga CTB na CSO nziza mugihe CNR iri murwego rwo hejuru.
SBS itunganijwe neza ihagarika uruziga kandi rushobora guhinduka SBS muri 13,16, 18 , ikwiranye nubwoko butandukanye bwa net ya CATV.
Igenzura rya AGC.
Imbaraga zibiri imbere zishobora guhinduka byikora.
Igikoresho gikonjesha kugenzura.
Porogaramu yimbere ya microprocessor ifite imikorere yo kugenzura laser, kwerekana ibipimo, kuburira amakosa, gucunga net nibindi.Iyo ibipimo byakazi bya laser bimaze kuva mubiciro byagenwe bya software, imashini iraburira.
Imashini itanga RJ45 na RS232 isanzwe isanzwe yo guhuza mudasobwa no gukurikirana.
Ikoreshwa rya tekinike
Ibintu | Igice | Ibipimo bya tekinike | |||||||
Ibisohoka Imbaraga | dBm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Uburebure bwiza | nm | 1550 ± 10 cyangwa uburebure bwa ITU | |||||||
Ubwoko bwa Laser | DFB Laser | ||||||||
Uburyo bwiza bwo guhindura ibintu | Guhindura Amashanyarazi | ||||||||
Ubwoko bwa Optical Umuhuza | FC / APC cyangwa SC / APC | ||||||||
Urutonde rwinshuro | MHz | 47 ~ 862 | |||||||
Urwego rwinjiza | DBμV | 72 ~ 88 | |||||||
Flatness in Band | dB | ± 0.75 | |||||||
Kwinjiza Impedance | Ω | 75 | |||||||
Iyinjiza Garuka Igihombo | dB | ≥ 16 (47 ~ 550) MHz; ≥ 14 (550 ~ 750 / 862MHz) | |||||||
C / CTB | dB | ≥ 65 | |||||||
C / CSO | dB | ≥ 60 | |||||||
C / N. | dB | ≥ 51 | |||||||
AGC Igenzura Urwego | dB | ± 8 | |||||||
MGC Igenzura Urwego | dB | 0 ~ 10 | |||||||
Tanga Umuvuduko | V | AC 160V ~ 250V (50 Hz) | |||||||
Gukoresha ingufu | W | 30 | |||||||
Gukoresha Ubushyuhe | ℃ | 0 ~ + 45 | |||||||
Ubushyuhe Ububiko | ℃ | -20 ~ + 65 | |||||||
Ubushuhe bugereranije | % | Byinshi 95% Ntaho bihurira | |||||||
Igipimo | mm | 483 (L) X 380 (W) X 44 (H) |
Gusaba
Umuyoboro wa FTTH
Umuyoboro wa CATV
Kuramo
- 1550nm Urupapuro rwo hanze rwohereza amakuru