Placă de interfață Huawei CGHF 16 porturi XG-PON și GPON Combo OLT N2a H901CGHF H902CGHF
Placă de interfață OLT combo GPON 10G și GPON Huawei cu 16 porturi cu modul optic XGPON și GPON C+
Aplicați la sistemul Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT
Max split radio: 1:256
Canal GPON: Tx: 2,488 Gbit/s Rx: 1,244 Gbit/s
Canal XG-PON: Tx: 9,95 Gbit/s, Rx: 2,49 Gbit/s
Tip interfață: SC

Specificație
Specificație | |
Porturi de serviciu | |
Port GPON | 16 porturi XG-PON și GPON |
Specificația modulului GPON SFP+ | |
Tip | Modul optic bidirecțional cu o singură fibră |
Lungimea de undă de operare | Canal GPON: Tx: 1490 nmRx: 1310 nm Canal XG-PON: Tx: 1577 nmRx: 1270 nm |
Tip de încapsulare | SFP+ |
Rata de port | Canal GPON: Tx: 2,488 Gbit/sRx: 1,244 Gbit/sXG-PON Canal: Tx: 9,953 Gbit/sRx: 2,488 Gbit/s |
Putere optică de ieșire minimă | Canal GPON: 3 dBm Canal XG-PON: 4 dBm |
Putere optică maximă de ieșire | Canal GPON: 7 dBm Canal XG-PON: 8 dBm |
Sensibilitatea maximă a receptorului | Canal GPON: -32 dBm Canal XG-PON: -29,5 dBm |
Tip conector optic | SC |
Tip fibră optică | Monomod |
Supraîncărcare putere optică | Canal GPON: -12 dBm Canal XG-PON: -9 dBm |
Raportul de extincție | 8,2 dB |
Funcţie | |
Capacitate de redirecționare | 200 Gbit/s |
Modul Rate | Rată asimetrică |
T-CONT-uri per port PON | GPON: 1024XG-PON: 2048 |
Fluxuri de servicii pe placă PON | 16352 |
Dimensiunea maximă a cadrului | 2052 bytes9216 bytes (cadru jumbo activat) |
Numărul maxim de adrese MAC | 131072 |
Diferența maximă de distanță între două ONU-uri sub același port PON | 40 km |
Specificațiile dispozitivului | |
Dimensiuni (L x A x H) | 23,30 mm * 257,90 mm * 399,20 mm |
Consumul de energie și dimensiunea maximă a cadrului | |
Consumul de energie | Static: 48 W Maxim: 106 W |
Temperatura de Operare | -40°C până la +65°C |