Transmițător optic direct de 1550 nm
Carcasă standard 1U 19' cu afișaj cu cristale lichide (LCD/VFD) în panoul frontal;
Lățimea de bandă de frecvență: 47—750 / 862MHz;
Putere de ieșire de la 4 la 24 mw;
Circuit avansat de corectare a pre-distorsiunii;
AGC/MGC;
Circuit de control automat al puterii (APC) și control automat al temperaturii (ATC).

Parametru de tehnică
Articole | Unitate | Parametrii tehnicii | |||||||
Putere optică de ieșire | dBm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lungimea de undă optică | nm | 1550±10 sau lungime de undă ITU | |||||||
Tip laser | Laser DFB | ||||||||
Modul de modulare optică | Modularea directă a intensității optice | ||||||||
Tip conector optic | FC/APC sau SC/APC | ||||||||
Gama de frecvente | MHz | 47~862 | |||||||
Nivel de intrare | dBμV | 72~88 | |||||||
Planeitatea în bandă | dB | ±0,75 | |||||||
Impedanta de intrare | Ω | 75 | |||||||
Pierdere de returnare a intrării | dB | ≥ 16(47~550)MHz;≥14(550~750/862MHz) | |||||||
C/CTB | dB | ≥ 65 | |||||||
C/CSO | dB | ≥ 60 | |||||||
C/N | dB | ≥ 51 | |||||||
Interval controlat AGC | dB | ±8 | |||||||
Interval controlat MGC | dB | 0~10 | |||||||
Tensiunea de alimentare | V | AC 160V~250V (50 Hz) | |||||||
Consumul de energie | W | 30 | |||||||
Temperatura de Operare | ℃ | 0 ~+45 | |||||||
Temperatura de depozitare | ℃ | -20 ~+65 | |||||||
Umiditate relativă | % | Max 95% Fără Condens | |||||||
Dimensiune | mm | 483(L)X 380(L)X 44(H) |
Aplicație
Rețeaua FTTH
Rețeaua CATV
Descarca
- Fișă tehnică a transmițătorului optic direct de 1550 nm