1GE+1FE+CATV+POTES+WIFI XPON ONU HG623-FTW
HG623-FTW isprojetado como HGU (Home Gateway Unit) emdiferenteSoluções FTTH;o aplicativo FTTH de classe operadora fornece acesso ao serviço de dados.Isso ébaseado em tecnologia XPON madura, estável e econômica.Ele pode alternar automaticamente com o modo EPON e GPON quando acessa o EPON OLT ou GPON OLT.It adota alta confiabilidade, fácil gerenciamento, flexibilidade de configuração e garantias de boa qualidade de serviço (QoS) para atender ao desempenho técnico do módulo da China Telecom EPON CTC3.0.Isso éem conformidade comIEEE802.11nSTD, adota com 2×2 MIMO, a maior taxa de até 300Mbps. Isso étotalmente compatível com regulamentos técnicos como ITU-T G.984.x e IEEE802.3ah.Isso éprojetado pelo chipset Realtek 9602C.

ApoiarsModo Dual (pode acessarGPON/EPON OLT).
SsuportesPadrões GPON G.984/G.988 e IEEE802.3ah.
Suporta interface CATV para serviço de vídeo e controle remoto pela Major OLT
Suporte SIP Protocolá para VoIPServiço
Teste de linha integrado compatível com GR-909 em POTS
Suporta função 802.11n WIFI (2×2 MIMO)
Suporte NAT, função Firewall.
Suporta controle de fluxo e tempestade, detecção de loop, encaminhamento de porta e detecção de loop
Suporta modo de porta de configuração de VLAN
Suporta configuração de LAN IP e servidor DHCP
Suporta configuração remota TR069 eREDEGerenciamento
Suporta rota PPPoE/IPoE/DHCP/IP estático e modo misto Bridge
Suporta pilha dupla IPv4/IPv6
Suporta IGMP transparente/snooping/proxy
Em conformidade com o padrão IEEE802.3ah
Compatível com OLT populares (HW, ZTE, FiberHome…)
Especificação
Item Técnico | Detalhes |
PONinterface | 1 porta G/EPON (EPON PX20+ e GPON Classe B+) A montante:1310nm;Rio abaixo:1490nm Conector SC/APC Sensibilidade de recepção: ≤-27dBm Potência óptica de transmissão: 0 ~ + 4dBm Distância de transmissão: 20KM |
Interface LAN | 1x10/100/1000Mbps e 1xInterfaces Ethernet auto-adaptáveis de 10/100 Mbps. Completo/Meio, conector RJ45 |
Interface Wi-Fi | Compatível com IEEE802.11b/g/n Frequência operacional: 2.400-2.4835GHz suporta MIMO, taxa de até 300 Mbps 2T2R,2 antena externa 5dBi Apoiar:MSSID múltiplo Canal:13 Tipo de modulação: DSSS、CCK e OFDM Esquema de codificação: BPSK、QPSK、16QAM e 64QAM |
Interface CATV | RF, potência óptica: +2~-18dBm Perda de reflexão óptica:≥45dB Comprimento de onda de recepção óptica: 1550±10nm Faixa de frequência de RF: 47 ~ 1000 MHz, impedância de saída de RF: 75Ω Nível de saída de RF:≥82dBuV(Entrada óptica de -7dBm) Faixa AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm Mer:≥32db (entrada óptica de-14dbm),>35(-10dBm) |
PANELASPorta | RJ11 Distância máxima de 1 km Anel balanceado, 50V RMS |
LIDERADO | 10 LED, para status de WIFI、WPS、PWR、LOS、PON、LAN1~LAN2、DESGASTADO、NORMAL(CATV), FXS |
Botão de apertar | 4, para função de ligar/desligar, redefinir, WPS, WI-FI |
Condição operacional | Temperatura:0℃~+50℃ Umidade: 10%~90%(Sem Condensação) |
Condição de armazenamento | Temperatura:-40℃~+60℃ Umidade: 10%~90%(Sem Condensação) |
Fonte de energia | CC 12V/1A |
Consumo de energia | <6W |
Peso líquido | <0.4kg |
Luzes do painel e introdução
Piloto Lâmpada | Status | Descrição |
WIFI | On | A interface WIFI está ativa. |
Piscar | A interface WIFI está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
Desligado | A interface WIFI está inoperante. | |
WPS | Piscar | A interface WIFI está estabelecendo uma conexão com segurança. |
Desligado | A interface WIFI não estabelece uma conexão segura. | |
PWR | On | O dispositivo está ligado. |
Desligado | O dispositivo está desligado. | |
LOS | Piscar | O dispositivo dosa não recebe sinais ópticosou com sinais baixos. |
Desligado | O dispositivo recebeu sinal óptico. | |
PON | On | O dispositivo foi registrado no sistema PON. |
Piscar | O dispositivo está registrando o sistema PON. | |
Desligado | O registro do dispositivo está incorreto. | |
LAN1~LAN2 | On | Porta (LANx) está conectado corretamente (LINK). |
Piscar | Porta (LANx) está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
Desligado | Porta (LANx) exceção de conexão ou não conectado. | |
FXS | On | O telefone foi registrado no servidor SIP. |
Piscar | O telefone possui registro e transmissão de dados (ACT). | |
Desligado | O registro do telefone está incorreto. | |
WORN(CATV) | On | A potência óptica de entrada é maior que2dBm ou inferior a -18dBm |
Desligado | A potência óptica de entrada está entre -18dBeu e2dBm | |
Normal(GATOV) | On | A potência óptica de entrada está entre -18dBeu e2dBm |
Desligado | A potência óptica de entrada é maior que2dBm ou inferior a -18dBm |
Aplicativo
Solução Típica:FTTO (Escritório)、FTTB (Edifício)、FTTH(Casa)
Serviço Típico:Acesso à Internet banda larga, IPTV, VOD, videovigilância, CATV, VoIPetc.