Módulo transceptor óptico 10G SFP+ DWDM compatível com Cisco Huawei
Os transceptores SFP+ conectáveis de formato pequeno aprimorado HUASDxx1XL-C(I)D40 são projetados para uso em links Ethernet de 10 Gigabit de até 40 km em fibra SingleMode.Eles são compatíveis com SFF-8431, SFF-8432 e ITU-T G.698.1.Os projetos do transceptor são otimizados para alto desempenho e baixo custo para fornecer aos clientes as melhores soluções para telecomunicações.
Este transceptor consiste em duas seções: A seção do transmissor incorpora um laser EML resfriado.E a seção receptora consiste em um fotodiodo PIN integrado a um TIA.Todos os módulos atendem aos requisitos de segurança do laser classe I.As funções de diagnóstico digital estão disponíveis através de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado em SFF-8472, que permite acesso em tempo real aos parâmetros operacionais do dispositivo, como temperatura do transceptor, corrente de polarização do laser, potência óptica transmitida, potência óptica recebida e tensão de alimentação do transceptor .

Características
●Suporta taxas de bits de 9,95 a 11,3 Gb/s
●Conector LC duplex
●Pegada SFP+ conectável a quente
● Transmissor EML resfriado e receptor PIN-TIA
●Aplicável para conexão SMF de 40 km
● Baixo consumo de energia, <1,2 W
●Espaçamento de canal de 100 GHz
●Interface do monitor de diagnóstico digital
●Interface óptica compatível com ITU-T 694.1 e G.698.1
●Interface elétrica compatível com SFF-8431 e SFF-8432
●Temperatura da caixa operacional:
Comercial:0 a 70 °C Industrial:-40 a 85 °C
Seleção de canal de produto
Canal# | Número da peça do produto | Frequência (THz) | Comprimento de onda central (nm) |
17 | HUASD171XL-CD40 | 191,7 | 1563,86 |
18 | HUASD181XL-CD40 | 191,8 | 1563.05 |
19 | HUASD191XL-CD40 | 191,9 | 1562.23 |
20 | HUASD201XL-CD40 | 192,0 | 1561,42 |
21 | HUASD211XL-CD40 | 192,1 | 1560,61 |
22 | HUASD221XL-CD40 | 192,2 | 1559,79 |
23 | HUASD231XL-CD40 | 192,3 | 1558,98 |
24 | HUASD241XL-CD40 | 192,4 | 1558.17 |
25 | HUASD251XL-CD40 | 192,5 | 1557,36 |
26 | HUASD261XL-CD40 | 192,6 | 1556,55 |
27 | HUASD271XL-CD40 | 192,7 | 1555,75 |
28 | HUASD281XL-CD40 | 192,8 | 1554,94 |
29 | HUASD291XL-CD40 | 192,9 | 1554.13 |
30 | HUASD301XL-CD40 | 193,0 | 1553,33 |
31 | HUASD311XL-CD40 | 193,1 | 1552,52 |
32 | HUASD321XL-CD40 | 193,2 | 1551,72 |
33 | HUASD331XL-CD40 | 193,3 | 1550,92 |
34 | HUASD341XL-CD40 | 193,4 | 1550,12 |
35 | HUASD351XL-CD40 | 193,5 | 1549.32 |
36 | HUASD361XL-CD40 | 193,6 | 1548,51 |
37 | HUASD371XL-CD40 | 193,7 | 1547,72 |
38 | HUASD381XL-CD40 | 193,8 | 1546,92 |
39 | HUASD391XL-CD40 | 193,9 | 1546.12 |
40 | HUASD401XL-CD40 | 194,0 | 1545,32 |
41 | HUASD411XL-CD40 | 194,1 | 1544,53 |
42 | HUASD421XL-CD40 | 194,2 | 1543,73 |
43 | HUASD431XL-CD40 | 194,3 | 1542,94 |
44 | HUASD441XL-CD40 | 194,4 | 1542.14 |
45 | HUASD451XL-CD40 | 194,5 | 1541,35 |
46 | HUASD461XL-CD40 | 194,6 | 1540,56 |
47 | HUASD471XL-CD40 | 194,7 | 1539,77 |
48 | HUASD481XL-CD40 | 194,8 | 1538,98 |
49 | HUASD491XL-CD40 | 194,9 | 1538.19 |
50 | HUASD501XL-CD40 | 195,0 | 1537,40 |
51 | HUASD511XL-CD40 | 195,1 | 1536,61 |
52 | HUASD521XL-CD40 | 195,2 | 1535,82 |
53 | HUASD531XL-CD40 | 195,3 | 1535.04 |
54 | HUASD541XL-CD40 | 195,4 | 1534,25 |
55 | HUASD551XL-CD40 | 195,5 | 1533,47 |
56 | HUASD561XL-CD40 | 195,6 | 1532,68 |
57 | HUASD571XL-CD40 | 195,7 | 1531,90 |
58 | HUASD581XL-CD40 | 195,8 | 1531.12 |
59 | HUASD591XL-CD40 | 195,9 | 1530,33 |
60 | HUASD601XL-CD40 | 196,0 | 1529,55 |
61 | HUASD611XL-CD40 | 196,1 | 1528,77 |
Formulários
●Ethernet 10G
● Fibre Channel 2x, 4x, 8x
●ITU-T G.698.1
●Outros links ópticos
Informações sobre pedidos
Número da peça | Descrição |
HUASDxx1XL-CD40 | SFP+, 9,95 a 11,3 Gb/s, comprimentos de onda DWDM, 40 km, 0 ~ 70 ℃, com monitor de diagnóstico digital |
HUASDxx1XL-ID40 | SFP+, 9,95 a 11,3 Gb/s, comprimentos de onda DWDM, 40 km, -40 ~ 85 ℃, com monitor de diagnóstico digital |
HUASDxx1XL-CD80 | SFP+, 9,95 a 11,3 Gb/s, comprimentos de onda DWDM, 80 km, 0 ~ 70 ℃, com monitor de diagnóstico digital |
HUASDxx1XL-ID80 | SFP+, 9,95 a 11,3 Gb/s, comprimentos de onda DWDM, 80 km, -40 ~ 85 ℃, com monitor de diagnóstico digital |
HUASDxx1XL-CDH1 | SFP+, 9,95 a 11,3 Gb/s, comprimentos de onda DWDM, 100 km, 0 ~ 70 ℃, com monitor de diagnóstico digital |
xx Significa: | Referir-se "Seleção de canal de produto” |