Mini PLC Splitter
Single-mode Planar Lightwave Circuit Splitter (PLCS) yathu imapangidwa kutengera njira yapadera ya silica glass waveguide yodalirika yodalirika yolumikizidwa ndi fiber pigtail mu phukusi laling'ono, imapereka njira yotsika mtengo yogawa kuwala ndi mawonekedwe ang'onoang'ono komanso kudalirika kwakukulu.Zipangizo za PLCS zimakhala ndi magwiridwe antchito apamwamba potengera kutayika kotsika, Low PDL, kutayika kwakukulu kobwerera komanso kufanana kwabwino kwambiri pamtunda wautali kuchokera ku 1260nm mpaka 1620nm ndikugwira ntchito kutentha kuchokera -40 mpaka +85.Zida za PLCS zili ndi masinthidwe wamba a 1*4, 1*8, 1*16, 1*32, 1*64, 2*2, 2*4, 2*8, 2*16 ndi 2*32.

Mbali
1. Mapangidwe ang'onoang'ono
2. Kutayika kochepa kolowetsa ndi kutsika kwa PDL
3. Kudalirika kwakukulu
4. Njira yapamwamba kwambiri
5. Large ntchito kutentha osiyanasiyana
6. Zotengera mwamakonda ndi kasinthidwe
7. Zogwirizana ndi Telcordia GR-1209-CORE, GR-1221-CORE
Kufotokozera
Chithunzi cha 1*N PLC | ||||||
Kukonzekera kwa Port | 1*4 | 1*8 pa | 1*16 | 1*32 | 1*64 | |
Mtundu wa Fiber | SMF-28E kapena kasitomala watchulidwa | |||||
Kutalika kwa ntchito | 1260nm mpaka 1620nm | |||||
Kutayika kolowetsa | Chitsanzo | 6.8db ku | 10.0db | 13.0db | 16.0db | 19.5db |
Max | 7.2db ku | 10.5db | 13.5db | 16.9db | 21.0db | |
Kutaya Uniformity | Max | 0.6db ku | 0.8db ku | 1.2db ku | 1.5db | 2.5db |
Bwererani Kutayika | Min | 50db ndi | 50db ndi | 50db ndi | 50db ndi | 50db ndi |
Polarization Dependent Loss | Max | 0.2db ku | 0.3db ku | 0.3db ku | 0.3db ku | 0.4db ku |
Directivity | Min | 55db ndi | 55db ndi | 55db ndi | 55db ndi | 55db ndi |
Wavelength Dependent Loss | Max | 0.3db ku | 0.3db ku | 0.5db ku | 0.5db ku | 0.8db ku |
Kutentha Kutayika kodalira (-40 mpaka +85) | Max | 0.5db ku | 0.5db ku | 0.8db ku | 0.8db ku | 1.0db ku |
Kutentha kwa Ntchito | -40 mpaka +85 | |||||
Kutentha Kosungirako | -40 mpaka +85 | |||||
Zithunzi za 2*N PLC | ||||||
Kukonzekera kwa Port | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | |
Mtundu wa Fiber | SMF-28E kapena kasitomala watchulidwa | |||||
Kutalika kwa ntchito | 1260nm mpaka 1620nm | |||||
Kutayika kolowetsa | Chitsanzo | 3.8db ku | 7.4db | 10.8db | 14.2db | 17.0db |
Max | 4.2db ku | 7.8db | 11.2db | 14.6db | 17.5db | |
Kutaya Uniformity | Max | 1.0db ku | 1.4db ku | 1.5db | 2.0db ku | 2.5db |
Bwererani Kutayika | Min | 50db ndi | 50db ndi | 50db ndi | 50db ndi | 50db ndi |
Polarization Dependent Loss | Max | 0.2db ku | 0.2db ku | 0.4db ku | 0.4db ku | 0.4db ku |
Directivity | Min | 55db ndi | 55db ndi | 55db ndi | 55db ndi | 55db ndi |
Wavelength Dependent Loss | Max | 0.8db ku | 0.8db ku | 0.8db ku | 0.8db ku | 0.8db ku |
Kutentha Kutayika kodalira (-40 mpaka +85) | Max | 0.5db ku | 0.5db ku | 0.5db ku | 0.8db ku | 0.8db ku |
Kutentha kwa Ntchito | -40 mpaka +85 | |||||
Kutentha Kosungirako | -40 mpaka +85 |
Ntchito:
1. FTTX Systems
2. LAN, WAN ndi Metro Networks
3. Analogi/Digital Passive Optical Networks
4. CATV Networks