Kounga teitei AOC 40G QSFP + taura whatu kaha
QSFP-40G-AOC hototahi ki Cisco, Juniper, Ubiquiti, D-Link, Supermicro, Netgear, Mikrotik, ZTE.
Ko nga mita ka taea te whakarite kia rite ki o hiahia, QSFP+-40G-AOC 10M, QSFP+-40G-AOC 15M, QSFP+-40G-AOC 100M.

Ngā āhuatanga
Tautokohia te tono 40GBASE-SR4/QDR
He pai ki te QSFP+ Hiko MSA SFF-8436
Reeti maha ki runga ki te 10.3125Gbps
+3.3V tuku hiko kotahi
Te tawhiti whakawhiti ki te300m
Kohi hiko iti
Waahi o te keehi mahi Tauhokohoko: 0°C ki +70°C
Nga taura tohu UL (he kowhiri)
RoHS rite
Whakatauranga Morahi Tino
Ripanga1- Whakatauranga Morahi Tino
Tawhā | Tohu | Min. | Typical | Max. | Waeine | Notes |
Ngaohiko Tuku | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V | |
Paemahana Rokiroki | Ts | -10 | - | +70 | °C | |
Te haumākū whakahaere | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Tuhipoka: 1 Karekau he whakakoi
Nga Tikanga Mahi Manatu
Ripanga2- Nga Tikanga whakahaere e taunaki ana
Tawhā | Tohu | Min. | Tikanga | Max. | Waeine | Notes |
Te Waahi Mahi Mahi | TC | 0 | - | +70 | °C | |
Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
Te Tohanga Mana | Pd | - | - | 1.5 | W | |
Auau Moka | BR | 1. 25 | 10.3125 | - | Gbps |
Tuhipoka: 1 mo ia tauranga
Nga Ahuatanga Hiko
Ripanga3- Nga ahuatanga hiko
Tawhā | Tohu | Min. | Pato. | Max. | Waeine | Notes | |
ModSelL | Tīpako Kōwae | VOL | 0 | - | 0.8 | V | |
Kōwae Wehe Tīpakohia | VOH | 2.5 | - | VCC | V | ||
LPMode | Aratau Mana Iti | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
Mahi noa | VIH | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
TautuhianL | Tautuhi Anō | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
Mahi noa | VIH | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
ModPrsL | Mahi noa | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
IntL | Whakakore | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
Mahi noa | VoH | 2.4 | - | VCC | V | ||
Nga ahuatanga o te tuku hiko | |||||||
Te Ra Rerekē Tāuru Piu | Vout | 200 | - | 1600 | mV | ||
Putanga Rerekētanga Impedance | ZD | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Nga ahuatanga o te Kaiwhiwhi Hiko | |||||||
Piu Putanga Raraunga Rerekē | Vin,PP | 350 | - | 800 | mVPP | ||
Auau Hapa Moka | BER | E-12 | 1 | ||||
Whakauru Rerekētanga Impedance | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω |
Tuhipoka: 1 PRBS2^31-1@25.78125Gbps
Nga tono
40GBASE-SR4 i te 10.3125Gbps mo ia ara
InfiniBand QDR
Ētahi atu hononga whatu