Kounga teitei AOC 10G SFP+ taura Optical Active
SFP-10G-AOC hototahi ki Cisco, Juniper, Ubiquiti, D-Link, Supermicro, Netgear, Mikrotik, ZTE.
Ka taea te whakarite i nga mita kia rite ki o hiahia, SFP-10G-AOC 10M, SFP-10G-AOC 15M, SFP-10G-AOC 20M.

Ngā āhuatanga
Stautoko 10GBASE-SR / 10G Fiber Channel tono
He pai ki te SFP+ Hiko MSA SFF-8431
E tika ana ki te SFP+ Mechanical MSA SFF-8432
Reeti maha ki runga ki te 11.3Gbps
Te tawhiti whakawhiti ki te 300m
+3.3V tuku hiko kotahi
Kohi hiko iti
Waahi o te keehi mahi Tauhokohoko: 0°C ki +70°C
RoHS rite
Parenga kupuhipa mo A0h me A2h
Ngā āhuatanga whatu
Ripanga4- Nga ahuatanga oro
Tawhā | Tohu | Waeine | Min | Pato | Max | Notes |
Ko nga ahuatanga o te kaiwhakawhiti whatu | ||||||
Reiti Raraunga | DR | Gbps | 9.953 | 10.3125 | 11.3 | |
Awhe Roa Ngaru Pokapū | λc | nm | 820 | 850 | 880 | |
Taiaho Wehe Mana | Poff | dBm | - | - | -45 | |
Whakarewa Mana Optical | P0 | dBm | -6.0 | 1 | ||
Owehenga Whakamate | ER | dB | 3 | - | - | |
Whānui tūāpapa(RMS) | RMS | nm | - | - | 0.45 | |
Nga ahuatanga o te Kaiwhiwhi Optical | ||||||
Reiti Raraunga | BR | Gbps | 9.953 | 10.3125 | 11.3 | |
Auau Hapa Moka | BER | dBm | - | - | E-12 | 2 |
Whakanuia te Tauru Mana Optical | PIN | dBm | 2.4 | - | - | 2 |
Awhe Roa Ngaru Pokapū | λc | nm | 820 | - | 880 | |
Te Manawa o te Kaiwhiwhi i roto i te Mana Toharite | Ko Sen | dBm | - | - | -9.9 | 3 |
Los Assert | LosA | dBm | -26 | - | - | |
Los De-Assert | NgaroD | dBm | - | - | -12 | |
Los Hysteresis | LosH | dB | 0.5 |
Tuhipoka:
1.Kua hono ki te 50/125 MMF.
2. I ine ki te tauira whakamatautau PRBS 231-1 @10.3125Gbps.BER=10E-12
Nga tono
10GBASE-SR i te 10.31Gbps
InfiniBand QDR, SDR, DDR
Ētahi atu hononga whatu