Cable optika AOC 40G QSFP+ Active kalitao avo lenta
QSFP-40G-AOC mifanaraka amin'ny Cisco, Juniper, Ubiquiti, D-Link, Supermicro, Netgear, Mikrotik, ZTE.
Ny metatra dia azo namboarina araka ny takinao, QSFP + -40G-AOC 10M, QSFP + -40G-AOC 15M, QSFP + -40G-AOC 100M.

Toetoetra
Tohano ny fampiharana 40GBASE-SR4/QDR
Mifanaraka amin'ny QSFP+ Electrical MSA SFF-8436
Multirate hatramin'ny 10.3125Gbps
+ 3.3V famatsiana herinaratra tokana
Ny halaviran'ny fandefasana hatramin'ny300m
Fanjifana herinaratra ambany
Temp amin'ny raharaha ara-barotra: 0°C hatramin'ny +70°C
Cable fanamarinana UL (tsy voatery)
RoHS mifanaraka
Naoty ambony indrindra
LOHA1- Naoty farany ambony indrindra
fikirana | marika famantarana | Min. | Typical | Max. | Unit | -tsoratra |
Voltage famatsiana | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V | |
Temperature fitehirizana | Ts | -10 | - | +70 | °C | |
Hamandoana miasa | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Fanamarihana: 1 Tsy misy condensation
Fepetra fampandehanana naroso
LOHA2- Fepetra miasa atolotra
fikirana | marika famantarana | Min. | mahazatra | Max. | Unit | -tsoratra |
Toetran'ny raharaha miasa | TC | 0 | - | +70 | °C | |
Famatsiana herinaratra | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
Fanaparitahana hery | Pd | - | - | 1.5 | W | |
Bit Rate | BR | 1. 25 | 10.3125 | - | Gbps |
Fanamarihana: 1 isaky ny terminal
Toetra elektrônika
LOHA3- Toetra elektrônika
fikirana | marika famantarana | Min. | Typ. | Max. | vondrona | -tsoratra | |
ModSelL | Module Select | BOKY | 0 | - | 0.8 | V | |
Tsy voafantina ny Module | VOH | 2.5 | - | VCC | V | ||
LPMode | Mode Hery ambany | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
Normal Operation | VIH | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
ResetL | Mamerina | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
Normal Operation | VIH | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
ModPrsL | Normal Operation | BOKY | 0 | - | 0.4 | V | |
IntL | manapaka | BOKY | 0 | - | 0.4 | V | |
Normal Operation | VoH | 2.4 | - | VCC | V | ||
Toetran'ny émetteur elektrika | |||||||
Daty Differential Input Swing | Vout | 200 | - | 1600 | mV | ||
Output Differential Impedance | ZD | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Toetran'ny mpandray elektrônika | |||||||
Angon-drakitra tsy mitovy amin'ny Output Swing | Vin, PP | 350 | - | 800 | mVPP | ||
Bit Error Rate | BER | E-12 | 1 | ||||
Input Impedance Differential | Zina | 90 | 100 | 110 | Ω |
Fanamarihana: 1 PRBS2^31-1@25.78125Gbps
Applications
40GBASE-SR4 amin'ny 10.3125Gbps isaky ny lalana
InfiniBand QDR
Rohy optika hafa