FTTH cable Outdoor
FTTH veli stilla funis (GJYXFCH/GJYXCH) etiam auto-auxilio papilio stillans funem opticum cum fune papilio sub tectis et addito robore membri 1-12 fibrarum cores.FTTH veli stillicidium (GJYXFCH/GJYXCH) etiam auto-auxilio dicitur. papilio stillat funem opticum, qui ex funiculo indoor papilio et addito membro roboris in utroque latere consistit.Fibra numerare potest I-XII stamen nuclei.

Feature
1. Speciale fibra humilis-band-sensibilitas alta vinculo praebet et excellentem possessionem communicationis transmissionis praebet;
2. Duae vires parallelae membra efficiunt bona opera, ut fibra contundito resistat;
3.Simple structure.light weight and high practicability;
4. Novi tibiae consilium, facile detrahe et splice, institutionem et sustentationem simplicis;
5. Unius ferri filum ut membrum roboris additicium bonum distrahendi roboris effectum efficit.
Parametri fibra:
Nec. | Items | Unitas | Specification | ||
G.657A1 | |||||
1 | Modus Field Diameter | 1310nm | μm | 9.0±0.4 | |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | |||
2 | Diameter Cladding | μm | 124.8±0.7 | ||
3 | Cladding Non Circularity | % | ≤0.7 | ||
4 | Core Cladding Concentricitas Error | μm | ≤0.5 | ||
5 | Coing Diameter | μm | 245±5 | ||
6 | Coing Non-Circularity | % | ≤6.0 | ||
7 | Error Cladding-Coating Concentricitas | μm | ≤12.0 | ||
8 | Cable Cutoff Necem | nm | λcc≤1260 | ||
9 | Attenuation (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
10 | Macro-Banding Loss | 1turn×10mm radii @1550nm | dB | ≤0.75 | |
1turn×10mm radii @1625nm | dB | ≤1.5 |
Parametri cable:
Items | Specifications | |
Fibra comitis | 1/2/4 | |
Coloratum Coating Fiber | Dimension | 250±15μm |
Color | Blue/Blue, Orange | |
virtus Member | Dimension | 0.45mm |
Materia | Steel Wire | |
Self-auxilio Member | Dimension | 1.0mm |
Materia | Steel Wire | |
Jacket | Dimension | 5.2±0.2mm×2.1±0.1mm |
Materia | LSZH | |
Color | White/Nigrum |
Characteres mechanici et Environmentales:
Items | Unite | Specifications |
Contentio (Long Term) | N | 500 |
Contentio (brevis Term) | N | 1000 |
Crush (Long Term) | N/10cm | 1000 |
Contundito (brevis Term) | N/10cm | MMCC |
Min.Radius Flecte (Dynamic) | mm | 20D |
Min.Flectere Radius (Static) | mm | 10D |
Installation Temperature | ℃ | -20~+60 |
Operating Temperature | ℃ | -40~+70 |
Repono Temperature | ℃ | -40~+70 |
Latin Package:
Lignea tympana lignea involvuntur et deinde in cartonbox referta.2000m/orum, 1000m/orum, vel alia quaeruntur.