1550nm 직접 광 송신기
전면 패널에 액정 디스플레이(LCD/VFD)가 포함된 1U 19' 표준 케이스;
주파수 대역폭: 47-750 / 862MHz;
4에서 24mw까지의 출력 전력;
고급 사전 왜곡 보정 회로;
AGC/MGC;
자동 전력 제어(APC) 및 자동 온도 제어(ATC) 회로.

기술 매개변수
품목 | 단위 | 기술 매개변수 | |||||||
출력 광전력 | dBm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
광학 파장 | nm | 1550±10 또는 ITU 파장 | |||||||
레이저 유형 | DFB 레이저 | ||||||||
광 변조 모드 | 직접 광학 강도 변조 | ||||||||
광 커넥터 유형 | FC/APC 또는 SC/APC | ||||||||
주파수 범위 | MHz | 47~862 | |||||||
입력 레벨 | dBμV | 72~88 | |||||||
밴드의 평탄도 | dB | ±0.75 | |||||||
입력 임피던스 | Ω | 75 | |||||||
입력 반사 손실 | dB | ≥ 16(47~550)MHz;≥ 14(550~750/862MHz) | |||||||
C/CTB | dB | ≥ 65 | |||||||
C/CSO | dB | ≥ 60 | |||||||
C/N | dB | ≥ 51 | |||||||
AGC 제어 범위 | dB | ±8 | |||||||
MGC 제어 범위 | dB | 0~10 | |||||||
전원 전압 | V | AC 160V~250V(50Hz) | |||||||
전력 소비 | W | 30 | |||||||
작동 온도 | ℃ | 0 ~+45 | |||||||
보관 온도 | ℃ | -20 ~+65 | |||||||
상대습도 | % | 최대 95%결로 없음 | |||||||
치수 | mm | 483(가로)×380(가로)×44(높이) |
애플리케이션
FTTH 네트워크
CATV 네트워크
다운로드
- 1550nm 직접 광 송신기 데이터시트