Scheda di interfaccia combinata OLT N2a a 16 porte XG-PON e GPON CGHF H901CGHF H902CGHF
Scheda di interfaccia OLT combinata 10G GPON e GPON a 16 porte con modulo ottico XGPON e GPON C+
Applicare al sistema MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT
Radio divisa massima: 1:256
Canale GPON: Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s
Canale XG-PON: Tx: 9,95 Gbit/s, Rx: 2,49 Gbit/s
Tipo di interfaccia: SC

Specifica
Specifica | |
Porti di servizio | |
Porta GPON | 16 porte XG-PON e GPON |
Specifiche del modulo GPON SFP+ | |
Tipo | Modulo ottico bidirezionale a una fibra |
Lunghezza d'onda operativa | Canale GPON:Tx: 1490 nmRx: 1310 nmCanale XG-PON:Tx: 1577 nmRx: 1270 nm |
Tipo di incapsulamento | SFP+ |
Tariffa portuale | Canale GPON: Tx: 2,488 Gbit/sRx: 1,244 Gbit/s Canale XG-PON: Tx: 9,953 Gbit/sRx: 2,488 Gbit/s |
Potenza ottica di uscita minima | Canale GPON: 3 dBm Canale XG-PON: 4 dBm |
Massima potenza ottica in uscita | Canale GPON: 7 dBm Canale XG-PON: 8 dBm |
Massima sensibilità del ricevitore | Canale GPON: -32 dBm Canale XG-PON: -29,5 dBm |
Tipo di connettore ottico | SC |
Tipo di fibra ottica | Modalità singola |
Sovraccarico di potenza ottica | Canale GPON: -12 dBm Canale XG-PON: -9 dBm |
Rapporto di estinzione | 8,2 decibel |
Funzione | |
Capacità di inoltro | 200 Gbit/sec |
Modalità tasso | Tasso asimmetrico |
T-CONT per porta PON | GPON: 1024XG-PON: 2048 |
Flussi di servizio per scheda PON | 16352 |
Dimensione massima del telaio | 2052 byte9216 byte (jumbo frame abilitato) |
Numero massimo di indirizzi MAC | 131072 |
Differenza di distanza massima tra due ONU sotto la stessa porta PON | 40 km |
Specifiche del dispositivo | |
Dimensioni (L x P x A) | 23,30 mm * 257,90 mm * 399,20 mm |
Consumo energetico e dimensione massima del telaio | |
Consumo di energia | Statico: 48 W Massimo: 106 W |
Temperatura di esercizio | da -40°C a +65°C |