FTTH Cable Sab nraum zoov
FTTH sab nraum zoov poob cable (GJYXFCH / GJYXCH) tseem hu ua tus kheej txhawb nqa npauj npaim poob kho qhov muag cable nrog rau sab hauv tsev npauj npaim cable thiab ntxiv zog cov tswv cuab 1-12 fiber cores.FTTH sab nraum zoov poob cable (GJYXFCH / GJYXCH) kuj hu ua tus kheej txhawb nqa. npauj npaim poob kho qhov muag cable uas muaj cov kab npauj npaim sab hauv tsev thiab cov tswv cuab ntxiv zog ntawm ob sab.Cov suav fiber ntau tuaj yeem yog 1-12 fiber cores.

Feature
1.Tshwj xeeb low-band-rhiab fiber ntau muab siab bondwidth thiab kev sib txuas lus zoo heev khoom;
2.Ob tus neeg sib txuas ua ke kom muaj kev ua tau zoo ntawm kev sib tsoo los tiv thaiv cov fiber ntau;
3.Simple qauv.lub teeb yuag thiab siab practicability;
4.Novel flute tsim, yooj yim sawb thiab splice, yooj yim rau installation thiab txij nkawm;
5.Single steel hlau raws li cov tswv cuab ntxiv zog kom ua tau zoo ntawm tensile lub zog.
Fiber Parameters:
Tsis muaj. | Cov khoom | Chav tsev | Specification | ||
g:657a 1 | |||||
1 | Hom Field Diameter | 1310nm ua | ua m | 9.0 ± 0.4 | |
1 550nm | ua m | 10.1 ± 0.5 | |||
2 | Cladding Txoj kab uas hla | ua m | 124.8 ± 0.7 | ||
3 | Cladding Tsis-Circularity | % | ≤0.7 | ||
4 | Core-Cladding Concentricity yuam kev | ua m | ≤0.5 | ||
5 | Txheej Dia | ua m | 245 ± 5 | ||
6 | Txheej Tsis-Circularity | % | ≤ 6.0 | ||
7 | Cladding-Coating Concentricity yuam kev | ua m | ≤ 12.0 | ||
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | lcc≤1260 | ||
9 | Attenuation (max.) | 1310nm ua | dB/km | ≤ 0.35 | |
1 550nm | dB/km | ≤ 0.21 | |||
10 | Macro-Bending Loss | 1 tig × 10mm radius @ 1550nm | dB | ≤ 0.75 | |
1 tig × 10mm vojvoog @ 1625nm | dB | ≤1.5 |
Cable Parameters:
Cov khoom | Specifications | |
Fiber suav | 1/2/4 | |
Xim Txheej Fiber | Dimension | 250 ± 15 hli |
Xim | Xiav / Xiav, Txiv kab ntxwv | |
Strength Member | Dimension | 0.45mm ib |
Khoom siv | Hlau Hlau | |
Tus Tswv Cuab Txhawb Tus Kheej | Dimension | 1.0 hli |
Khoom siv | Hlau Hlau | |
Jacket | Dimension | 5.2 ± 0.2 hli × 2.1 ± 0.1 hli |
Khoom siv | LSZH | |
Xim | Dawb/Dub |
Mechanical thiab Environmental Yam ntxwv:
Cov khoom | Sib koom | Specifications |
Tension (Lub Sij Hawm Ntev) | N | 500 |
Tension (Short Term) | N | 1000 |
Crush (Long Term) | N/10 cm | 1000 |
Crush (Short Term) | N/10 cm | 2200 |
Min.Khoov Radius (Dynamic) | mm | 20D |
Min.Khoov Radius (Static) | mm | 10D |
Installation Kub | ℃ | 20 ~ + 60 |
Ua haujlwm kub | ℃ | 40 ~ + 70 |
Cia Kub | ℃ | 40 ~ + 70 |
Standard Pob:
Rolled los ntawm cov ntoo ntoo nruas thiab ces ntim rau hauv ib lub thawv ntawv.2000m / nruas, 1000m / nruas, lossis lwm yam xav tau.