Dualband ONU 4GE WIFI POTS XPON ONT HG660-FW
HG660-FWyog tsim los ua HGU (Home Gateway Unit) hauv cov kev daws teeb meem FTTH sib txawv.Daim ntawv thov kev pabcuam FTTH muab cov ntaub ntawv thiab kev pabcuam video.Ityog raws li paub tab thiab ruaj khov, tus nqi siv tau XPON thev naus laus zis.Nws tuaj yeem hloov tau rau hauv EPON hom lossis GPON hom thaum nkag mus rau EPON OLT thiab GPON OLT.Ittxais kev ntseeg siab, kev tswj xyuas yooj yim, kev teeb tsa yooj yooj yim thiab kev pabcuam zoo tau lees paub kom ua tau raws li kev ua haujlwm ntawm EPON Standard ntawm Tuam Tshoj Telecom CTC3.0 thiab GPON Standard ntawm ITU-TG.984.X.Nwsistsim los ntawm Realtek chipset 9607 C.

Feature
Txhawb nqaGPON thiab EPON auto detection
Txhawb Rogue ONT nrhiav pom
Txhawb Txoj Kev Hom PPPoE / DHCP / Static IP thiab Choj sib xyaw hom
Txhawb nqa NAT,Firewall muaj nuj nqi.
Txhawb Internet, IPTV thiab VoIP cov kev pabcuamtxiav tximkhi rau ONT ports
Txhawb Virtual server, DMZ, thiab DDNS, UPnP
Txhawb kev lim raws li MAC/IP/URL
Txhawb SIP raws tu qauvrau VoIPKev pabcuam
Txhawb 802.11b/g/n, 802.11 wbIFI (2 × 2 MIMO) muaj nuj nqithiabNtau SSID
Txhawb Flow & Storm Control, Loop DetectionthiabPort Forwarding
Txhawb IPv4 / IPv6 dual pawgthiab DS-Lite
Txhawb IGMPpob tshab /snooping/proxy
Kev them nyiaj yug TR069 Chaw taws teeb teeb tsa thiab kev saib xyuas
Integrated OAM tej thaj chaw deb configuration thiab txij nkawm muaj nuj nqi
Tau tshaj OLT nrov (HW, ZTE, FiberHome…)
Specification
Yam khoom | Paub meej |
PONinterface | 1 E/GPON chaw nres nkoj (EPON PX20+ thiab GPON Class B+) Upstream:1310n ibm;Hauv qab:1490nm ua SC/UPC connector Tau txais rhiab heev: ≤-28dBm ib Kev xa hluav taws xob kho qhov muag: 0 ~ + 4dBm Transmission nrug: 20KM |
LAN interface | 4x 10/100/1000Mbps auto adaptive Ethernet interfaces Tag nrho / Ib nrab, RJ45 connector |
WIFI interface | Ua raws li IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4GHz Kev khiav hauj lwm zaus: 2.400-2.483GHz 5.0GHz Kev khiav hauj lwm zaus: 5.150-5.825GHz Txhawb nqa2 * 2MIMO, 5dBi tus kav hlau txais xov sab nraud, tus nqi mus txog867 ibGbps Kev them nyiaj yug: ntau yam SSID TX hwj chim: 11n–22dBm / 11ac–24dBm |
POTSChaw nres nkoj | RJ 11 Max 1 km nrug Lub nplhaib sib npaug, 50V RMS |
LED | 10 LED, Rau Status ntawm PWR,LOS,PON,LAN 1,LAN 2,LAN 3,LAN 4,2.4g ua,5.8g ua,WPS |
Push-khawm | 3 nubrau kev ua haujlwm ntawm lub hwj chim qhib / tawm, Rov pib dua, WPS |
Kev ua haujlwm | Kub:0℃~+50℃ Humidity: 10%~90%(tsis-condensing) |
Kev khaws cia | Kub: -40 ℃~+60℃ Humidity: 10%~90%(tsis-condensing) |
Fais fab mov | DC 12V /1A |
Kev siv fais fab | <6W |
Net nyhav | <0.3kg |
Vaj huam sib luag teeb thiab Taw qhia
Pilot Teeb | xwm txheej | Kev piav qhia |
2.4g ua | On | 2.4G WIFI nce |
Tsaus muag | 2.4G WIFI kev ua sixa lossis / thiab txais cov ntaub ntawv (ACT). | |
Tawm | 2.4G WIFI poob | |
5.8g ua | On | 5G WIFI nce |
Tsaus muag | 5G WIFI lub koob yees duabxa lossis / thiab txais cov ntaub ntawv (ACT). | |
Tawm | 5G WIFI poob | |
PWR | On | Cov cuab yeej yog powered. |
Tawm | Lub cuab yeej yog powered. | |
LOS | Tsaus muag | Cov cuab yeej siv tsis tau txais cov teeb liab opticallos yog nrog cov teeb liab qis. |
Tawm | Cov cuab yeej tau txais cov teeb liab optical. | |
PON | On | Cov cuab yeej tau sau npe rau PON system. |
Tsaus muag | Cov cuab yeej tau sau npe rau PON system. | |
Tawm | Cov cuab yeej sau npe tsis raug. | |
LAN 1~LAN4 | On | Chaw nres nkoj (LANx) txuas zoo (LINK). |
Tsaus muag | Chaw nres nkoj (LANx) xa lossis / thiab txais cov ntaub ntawv (ACT). | |
Tawm | Chaw nres nkoj (LANx) kev sib txuas tshwj xeeb lossis tsis txuas. | |
FXS | On | Xov tooj tau sau npe rau SIP Server. |
Tsaus muag | Xov tooj tau sau npe thiab xa cov ntaub ntawv (ACT). | |
Tawm | Kev sau npe hauv xov tooj tsis raug. |
Daim ntawv thov
Hom tshuaj:FTTO (Office),FTTB (Lub Tsev),FTTH (Lub Tsev)
Hom Kev Pabcuam:Broadband Internet nkag, IPV, VOD, video soj ntsuam, thiab lwm yam.