10G SFP + BIDI Optical Transceiver Module Tau tshaj Cisco Huawei
HUA-NET SFP + ZR Transceiver yog tsim los rau 8.5G / 10G Fiber-Channel thiab 10GBE daim ntawv thov.
Lub transceiver muaj ob ntu: Cov khoom xa tawm tau suav nrog EML laser txias.Thiab seem txais yuav muaj APD photodiode kev koom ua ke nrog TIA.Tag nrho cov modules txaus siab rau chav kawm I laser kev nyab xeeb.HUA-NET SFP + ZR Digital diagnostics functions muaj nyob rau ntawm 2-xaim serial interface, raws li tau teev tseg hauv SFF-8472, uas tso cai rau lub sijhawm nkag mus rau cov cuab yeej ua haujlwm tsis xws li transceiver kub, laser bias tam sim no, xa hluav taws xob kho qhov muag, tau txais. optical zog thiab transceiver muab voltage.

Nta
Simplex LC Connector Bi-Directional SFP + Optical Transceiver
Ib leeg 3.3V Supply
Mus txog 10km ntawm 9/125um SMF
Ob hom:
A: 1270nm DFB Laser transmitter, 1330nm receiver
B: 1330nm DFB Laser transmitter, 1270nm receiver
Ua raws li IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
thiab 10GBASE-LW
SFP + MSA SFF-8431 Ua raws
Digital Diagnostic SFF-8472 Ua raws
RoHS ua raws thiab Lead Free
Kev ua haujlwm kub:
Kev ntsuas kub: 0 ~ 70 ° C
Optical yam ntxwv (TOP = 0 txog 70 ℃,VCC = 3.0 ~ 3.60V)
1270 DFB & PIN/TIA
Parameter | Cim | Min. | Hom | Max | Chav tsev | Ref. |
Transmitter | ||||||
Optical Wavelength | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
Sab Hom Txhaum Cai | SMSR | 30 | dB | |||
Spectral Dav (-20dB) | Δλ | 1 | nm | |||
Nruab Nrab Output Fais Fab | Pop | -8.2 | 0.5 | dBm ib | 1 | |
Extinction Ratio | ER | 3.5 | dB | |||
Daim npog qhov muag | Ua raws li IEEE 802.3 | |||||
Transmitter thiab Dispersion txim | TDP | 3.2 | dB | |||
Nruab Nrab Fais Fab ntawm OFF Transmitter | -30 | dBm ib | ||||
Kwv tij siv suab nrov | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Tus txais | ||||||
Nruab Nrab Txais Lub Zog | RSENS | -14.1 | dBm ib | 1,2 | ||
Txais Kev Tshaj Tawm | PMAX | +0.5 | dBm ib | |||
Center Wavelength | λC | 1320 | 1340 ib | nm | ||
LOS De-Assert | LOSD | -15 | dBm ib | |||
LOS Assert | LOSA | -30 | dBm ib | |||
LOS Hysteresis | 0.5 | dB |
Nco tseg:
1. Nruab Nrab Txais Lub Hwj Chim (Min) yog cov ntaub ntawv thiab tsis yog lub ntsiab lus qhia ntawm lub teeb liab zog.Lub hwj chim tau txais qis dua tus nqi no tsis tuaj yeem ua raws.
2. Ntsuas nrog PRBS231-1 kuaj qauv @10.3125Gbps, BER≦10-12
1330 DFB & PIN/TIA
Parameter | Cim | Min. | Hom | Max | Chav tsev | Ref. |
Transmitter | ||||||
Optical Wavelength | λC | 1320 | 1330 ib | 1340 ib | nm | |
Sab Hom Txhaum Cai | SMSR | 30 | dB | |||
Spectral Dav (-20dB) | Δλ | 1 | nm | |||
Nruab Nrab Output Fais Fab | Pop | -8.2 | 0.5 | dBm ib | 1,2 | |
Extinction Ratio | ER | 3.5 | dB | |||
Daim npog qhov muag | Ua raws li IEEE 802.3 | |||||
Transmitter thiab Dispersion txim | TDP | 3.2 | dB | |||
Nruab Nrab Fais Fab ntawm OFF Transmitter | -30 | dBm ib | ||||
Kwv tij siv suab nrov | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Tus txais | ||||||
Nruab Nrab Txais Lub Zog | RSENS | -14.1 | dBm ib | 2,3 | ||
Txais Kev Tshaj Tawm | PMAX | +0.5 | dBm ib | |||
Center Wavelength | λC | 1260 | 1270 | nm | ||
LOS De-Assert | LOSD | -15 | dBm ib | |||
LOS Assert | LOSA | -30 | dBm ib | |||
LOS Hysteresis | 0.5 | dB |
Daim ntawv thov
10GBASE-LR ntawm 10.3125Gbps
10GBASE-LW ntawm 9.953Gbps
Lwm yam kev sib txuas Optical
Ordering cov ntaub ntawv
Tshooj Naj Npawb | Product Description |
HUA-SP1296-L01(A) | 1270nm / 1330nm, 10Gbps, 10km, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1396-L01(B) | 1330nm / 1270nm, 10Gbps, 10km, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1296-L04(A) | 1270nm / 1330nm, 10Gbps, 40km, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1396-L04(B) | 1330nm / 1270nm, 10Gbps, 40km, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1296-L06(A) | 1270nm / 1330nm, 10Gbps, 60km, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1396-L06(B) | 1330nm / 1270nm, 10Gbps, 60km, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1496-L08(A) | 1490nm / 1550nm, 10Gbps, 80km, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1596-L08(B) | 1550nm / 1490nm, 10Gbps, 80km, 0ºC ~ +70ºC |
Download tau