S5720-SI Nā hoʻololi
ʻO nā hoʻololi Gigabit Ethernet maʻalahi e hāʻawi i ka hoʻololi ʻana o ka Layer 3 kiʻekiʻe kiʻekiʻe no nā kikowaena ʻikepili.Loaʻa nā hiʻohiʻona i nā pahu he nui, ka nānā wikiō HD, a me nā noi kūkā wikiō.ʻO ka hui pū ʻana o iStack akamai, 10 Gbit/s nā awa i luna a me ka IPv6 hoʻouna i hiki ke hoʻohana i ka hoʻohana ʻana ma ke ʻano o ka hoʻololi ʻana i ka hui ʻana i nā ʻoihana pā kula.
ʻO ka hilinaʻi, ka palekana, a me nā ʻenehana mālama ikehu o ka hanauna e hiki mai ana e maʻalahi ka hoʻouka a mālama ʻana i nā Switch Series S5720-SI, a he kumu maikaʻi loa no ka haʻahaʻa o ke kumu kūʻai o ka ʻona (TCO).

ʻO nā hoʻololi Gigabit Ethernet maʻalahi e hāʻawi i ka hoʻololi ʻana o ka Layer 3 kiʻekiʻe kiʻekiʻe no nā kikowaena ʻikepili.Loaʻa nā hiʻohiʻona i nā pahu he nui, ka nānā wikiō HD, a me nā noi kūkā wikiō.ʻO ka hui pū ʻana o iStack akamai, 10 Gbit/s nā awa i luna a me ka IPv6 hoʻouna i hiki ke hoʻohana i ka hoʻohana ʻana ma ke ʻano o ka hoʻololi ʻana i ka hui ʻana i nā ʻoihana pā kula.
ʻO ka hilinaʻi, ka palekana, a me nā ʻenehana mālama ikehu o ka hanauna e hiki mai ana e maʻalahi ka hoʻouka a mālama ʻana i nā Switch Series S5720-SI, a he kumu maikaʻi loa no ka haʻahaʻa o ke kumu kūʻai o ka ʻona (TCO).
Nā kikoʻī
kŘkohu huahana | S5720-28P-SI-AC | S5720-28X-SI-AC(DC) S5720-28X-PWR-SI-AC(DC) | S5720-28X-SI-24S-AC(DC) S5721-28X-SI-24S-AC | S5720-52P-SI-AC S5720S-52P-SI-AC | S5720-52X-SI-AC(DC) S5720-52X-PWR-SI-AC(DC) S5720-52X-PWR-SI-ACF S5720-52X-SI-48S S5720S-52X-SI-AC | S5720S-28P-SI-AC S5720S-28X-SI-AC |
Hiki ke hoololi | 336 Gbit/s | |||||
Hoʻouna i ka hana | 42 Mpps | 96 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | P model:42 Mpps X kumu:96 Mpps |
Nā Awa Paʻa | 24 x 10/100/1,000 awa, 4 o ia mau mea ʻelua 10/100/1,000 a i ʻole SFP, 4 Gig SFP | 24 x 10/100/1,000 awa, 4 o ia mau mea ʻelua 10/100/1,000 a i ʻole SFP, 4 x 10 Gig SFP+ | 24 x Gig SFP 8 o ia mau mea ʻelua 10/100/1,000 a i ʻole SFP, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1,000 awa, 4 Gig SFP | S5720-52X-SI-48S: 48 x Gig SFP, 2 o ia mau mea ʻelua 10/100/1,000 a i ʻole SFP, 4 x 10 Gig SFP+ Nā mea ʻē aʻe: 48 x 10/100/1,000 awa, 4 x 10 Gig SFP+ | P kŘkohu: 24 x 10/100/1,000 awa, 4 x Gig SFP kŘkohu X: |
Papa helu helu MAC | 16K IEEE 802.1d hoʻokō 16k mau helu helu MAC ʻO ke aʻo ʻana a me ka ʻelemakule MAC address ʻO nā mea hoʻokomo helu MAC ʻo static, dynamic, a me ka puka ʻeleʻele ʻO ka kānana packet e pili ana i nā helu MAC kumu | |||||
Nā hiʻohiʻona VLAN | 4094 VLAN VLAN malihini, VLAN leo GVRP MUX VLAN ʻO ka hana VLAN e pili ana i nā helu MAC, nā protocols, nā subnet IP, nā kulekele, a me nā awa 1:1 a me N:1 palapala palapala VLAN | |||||
Alahele IP | Alanui paʻa, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, ECMP, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+ | |||||
SVF | Hoʻopili a pāʻani i ka mea kūʻai aku SVF ʻO ka lako polokalamu ʻakomi a me ka hoʻouka ʻana i nā mea kūʻai aku Hoʻokahi kaomi a me ka hāʻawi 'akomi i nā hoʻonohonoho lawelawe Ke holo nei ka mea kūʻai kūʻokoʻa | |||||
Hoʻohana like | VLAN-based Spanning Tree (VBST) (pili me PVST, PVST+, a me RPVST) ʻAno Kūkākūkā Kūkākūkā (LNP) (e like me DTP) VLAN Central Management Protocol (VCMP) (like me VTP) No nā palapala hōʻoia interoperability a me nā hōʻike hoʻāʻo, kaomiEIA. |
Hoʻoiho
- Huawei S5720-SI Series Switches Pepa ʻikepili