40G QSFP+ 3m (10ft) Hoʻopili pololei ʻana i ke kelepona keleawe ʻo Twinax QSFP+ i ke kelepona QSFP+ DAC.
ʻO QSFP + Direct Attach Cables i kūpono i nā kikoʻī SFF-8436.Loaʻa nā koho like ʻole o ke ana uea mai 30 a 24 AWG me nā koho like ʻole o ka lōʻihi uea (a hiki i 7m)

Nā hiʻohiʻona aNā pōmaikaʻi
Kūlike me SFF- 8436.
A hiki i ka 10.3125Gbps ka helu ʻikepili no kēlā me kēia kahawai
A hiki i ka 7m hoʻoili
Mahana hana: -40℃i +80℃
Hoʻokahi 3.3V mana lako
ʻO RoHS kūpono
Pōmaikaʻi
ʻO ke kumu kūʻai kūʻai keleawe
Haʻahaʻa haʻahaʻa huina pau mana mana
Haʻahaʻa haʻahaʻa huina hoʻonā EMI
Hoʻolālā maikaʻi ʻia no ka Signal Integrity
Nā ʻano huahana maʻamau
QSFP+ DAC Nā kikoʻī | |
Ka helu o na Alanui | Tx & Rx |
Kaila ikepili helu | 10.3125 Gbps |
Ka Mahana Hana | 0 a i + 70°C |
Ka Mahana Waihona | -40 a + 85°C |
Voltage Hoolako | 3.3 V nominal |
ʻAno Uila | 38 pine hoʻohui lihi |
ʻAno hoʻokele | Serial, I2C |
Nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe
ʻĀpana | hōʻailona | Min. | ʻAno | Max. | Unite | Nā memo |
ʻOkoʻa Impedance | Zd | 90 | 100 | 110 | Ω | |
Hoʻihoʻi ʻia nā mea hoʻokomo ʻokoʻa | SDDXX | <-12+2* SQRT (f) me f ma GHz | dB | 0.01~4.1GHz | ||
<-6.3+13*Log10/(f/5.5) me f ma GHz | dB | 4.1~11.1GHz | ||||
Hoʻihoʻi ʻia ke ʻano maʻamau i ka nalowale | SCCXX | < -7+1.6*f me f ma GHz | dB | 0.01~2.5GHz | ||
-3 | dB | 2.5~11.1GHz | ||||
Hoʻopaʻi hoʻopaʻi hoʻopaʻi hawewe ʻokoʻa | dWDPc | 6.75 | dB | |||
Pohō VMA | L | 4.4 | dB | |||
VMA Pohō i Crosstalk Ratio | VCR | 32.5 | dB |
Nā noi
40G Ethernet