ʻO 100G QSFP28 AOC Active cable optical kiʻekiʻe
Kākoʻo i ka noi 100GBASE-SR4/EDR
Hoʻopili i ka QSFP28 Electrical MSA SFF-8636
Nui ka helu a hiki i 25.78125Gbps
Ka lōʻihi o ka hoʻouna ʻana a hiki i 100m
+ 3.3V hoʻokahi mana lako
Haʻahaʻa mana hoʻohana
ʻO ka mahana hana Kalepa: 0°C a +70 °C
ʻO RoHS kūpono
Nā kaula hōʻoia UL (koho)

Nā helu kiʻekiʻe loa
Papakaukau1- Nā helu kiʻekiʻe loa
ʻĀpana | hōʻailona | Min. | Typical | Max. | Unite | Nā memo |
Voltage Hoolako | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V | |
Ka Mahana Waihona | Ts | -10 | - | +70 | °C | |
ʻO ka haʻahaʻa hana | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Nānā: 1 ʻAʻohe condensation
Manaʻo ʻia nā kūlana hana
Papakaukau2- Nā Kūlana hana i manaʻo ʻia
ʻĀpana | hōʻailona | Min. | Maʻamau | Max. | Unite | Nā memo |
Ka Mahana Hana Hana | TC | 0 | - | +70 | °C | |
Voltage Mana | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
Ka hoʻoheheʻe mana | Pd | - | - | 2.5 | W | 1 |
Pākuʻi Bit | BR | 10.3125 | 25.78125 | - | Gbps |
'Ōlelo Aʻo: 1 No ka pahu
Nā hiʻohiʻona uila
Papakaukau3- Nā hiʻohiʻona uila
ʻĀpana | hōʻailona | Min. | ʻAno. | Max. | Nā ʻāpana | Nā memo | |
ModSelL | Koho Module | VOL | 0 | - | 0.8 | V | |
ʻAʻole koho ʻia ka Module | VOH | 2.5 | - | VCC | V | ||
LPMode | Mana Haʻahaʻa | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
Hana maʻamau | VIH | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
HoʻohouL | Hoʻoponopono hou | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
Hana maʻamau | VIH | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
ModPrsL | Hana maʻamau | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
IntL | Hoʻopau | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
Hana maʻamau | VoH | 2.4 | - | VCC | V | ||
Nā hiʻohiʻona uila uila | |||||||
ʻOkoʻa Lā Hoʻokomo Swing | Vin,pp | 200 | - | 1600 | mV | ||
Hoʻopuka ʻokoʻa impedance | Zin | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Nā ʻano o ka mea lawe uila | |||||||
ʻOkoʻa Ikepili Puka Puka Swing | Vi waho | 200 | - | 800 | mV | ||
Uku Hapa Bit | BER | - | - | E-12 | - | 1 | |
Hoʻokomo ʻokoʻa impedance | ZD | 90 | 100 | 110 | Ω |
Nānā: 1 PRBS2^31-1@25.78125Gbps
Nā noi
100GBASE-SR4 ma 25.78125Gbps no ke alahele
InfiniBand QDR, EDR
Nā loulou optical ʻē aʻe