1GE+1FE+CATV+POTS+WIFI XPON ONU HG623-FTW
HG623-FTW isdeseñado como HGU (Home Gateway Unit) endiferentesolucións FTTH;a aplicación FTTH de clase operadora ofrece acceso ao servizo de datos.Ébaseado en tecnoloxía XPON madura, estable e rendible.Pode cambiar automaticamente co modo EPON e GPON cando accede ao EPON OLT ou GPON OLT.It adopta alta fiabilidade, xestión sinxela, flexibilidade de configuración e garantías de boa calidade de servizo (QoS) para cumprir o rendemento técnico do módulo de China Telecom EPON CTC3.0.ÉconformeIEEE802.11nSTD, adopta con 2×2 MIMO, a velocidade máis alta de ata 300 Mbps. Étotalmente compatible coas normas técnicas como ITU-T G.984.x e IEEE802.3ah.Édeseñado polo chipset Realtek 9602C.

ApoiarsModo dual (pode accederGPON/EPON OLT).
SapoiosEstándares GPON G.984/G.988 e IEEE802.3ah.
Admite a interface CATV para o servizo de vídeo e o control remoto de Major OLT
Soporte SIP Protocol para VoIPServizo
Proba de liña integrada conforme a GR-909 en POTS
Admite función WIFI 802.11n (2×2 MIMO).
Soporta NAT, función Firewall.
Admite o control de fluxo e tormentas, detección de bucles, reenvío de portos e detección de bucles
Soporta o modo de porto de configuración de VLAN
Admite a configuración do servidor LAN IP e DHCP
Admite configuración remota TR069 eWEBXestión
Admite ruta PPPoE/IPoE/DHCP/IP estática e modo mixto Bridge
Admite pila dual IPv4/IPv6
Soporte IGMP transparente/snooping/proxy
Conforme ao estándar IEEE802.3ah
Compatible con OLT popular (HW, ZTE, FiberHome...)
Especificación
Elemento técnico | Detalles |
PONinterface | 1 porto G/EPON (EPON PX20+ e GPON Clase B+) Aguas arriba:1310 nm;Abaixo:1490 nm Conector SC/APC Sensibilidade de recepción: ≤-27dBm Potencia óptica de transmisión: 0~+4dBm Distancia de transmisión: 20 KM |
Interface LAN | 1x10/100/1000 Mbps e 1xInterfaces Ethernet autoadaptables de 10/100 Mbps. Conector RJ45 completo/medio |
Interface WIFI | Conforme a IEEE802.11b/g/n Frecuencia de funcionamento: 2.400-2.4835 GHz admite MIMO, velocidade de ata 300 Mbps 2T2R,2 antena externa 5dBi Apoiar:MSSID múltiple Canle: 13 Tipo de modulación: DSSS、CCK e OFDM Esquema de codificación: BPSK、QPSK、16QAM e 64QAM |
Interface CATV | RF, potencia óptica: +2~-18dBm Perda de reflexión óptica:≥45 dB Lonxitude de onda de recepción óptica: 1550 ± 10 nm Rango de frecuencia RF: 47~1000MHz, impedancia de saída RF: 75Ω Nivel de saída de RF:≥82 dBuV(- Entrada óptica de 7 dBm) Rango AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER:≥32 dB (-14 dBm entrada óptica),>35 (-10 dBm) |
POTSPorto | RJ11 Distancia máxima 1 km Anillo equilibrado, 50 V RMS |
LED | 10 LED, para o estado de WIFI、WPS、PWR、LOS、PON、LAN1~LAN2、DESGASTADOS、NORMAL (CATV), FXS |
Pulsador | 4, para a función de encendido/apagado, restablecer, WPS, WIFI |
Condición de funcionamento | Temperatura:0℃~+50℃ Humidade: 10%~90 %(sen condensación) |
Condición de almacenamento | Temperatura:-40℃~+60℃ Humidade: 10%~90 %(sen condensación) |
Fonte de alimentación | DC 12 V/1A |
Consumo de enerxía | <6W |
Peso neto | <0.4kg |
Panel de luces e Introdución
Piloto Lámpada | Estado | Descrición |
WIFI | On | A interface WIFI está activada. |
Pestanexo | A interface WIFI está enviando e/ou recibindo datos (ACT). | |
Desactivado | A interface WIFI está inactiva. | |
WPS | Pestanexo | A interface WIFI está a establecer unha conexión de forma segura. |
Desactivado | A interface WIFI non establece unha conexión segura. | |
PWR | On | O dispositivo está acendido. |
Desactivado | O dispositivo está apagado. | |
LOS | Pestanexo | O dispositivo dose non recibe sinais ópticosou con sinais baixos. |
Desactivado | O dispositivo recibiu sinal óptico. | |
PON | On | O dispositivo rexistrouse no sistema PON. |
Pestanexo | O dispositivo está rexistrando o sistema PON. | |
Desactivado | O rexistro do dispositivo é incorrecto. | |
LAN 1~LAN2 | On | Porto (LANx) está conectado correctamente (LINK). |
Pestanexo | Porto (LANx) está enviando e/ou recibindo datos (ACT). | |
Desactivado | Porto (LANx) excepción de conexión ou non conectado. | |
FXS | On | O teléfono rexistrouse no servidor SIP. |
Pestanexo | O teléfono ten rexistrado e transmisión de datos (ACT). | |
Desactivado | O rexistro telefónico é incorrecto. | |
WORN(CATV) | On | A potencia óptica de entrada é maior que2dBm ou inferior a -18dBm |
Desactivado | A potencia óptica de entrada está entre -18dBm e2dBm | |
Normal(CATV) | On | A potencia óptica de entrada está entre -18dBm e2dBm |
Desactivado | A potencia óptica de entrada é maior que2dBm ou inferior a -18dBm |
Aplicación
Solución típica:FTTO (oficina)、FTTB (edificio)、FTTH (Inicio)
Servizo típico:Acceso a Internet de banda ancha, IPTV, VOD, videovixilancia, CATV, VoIPetc.