Types de câbles à grande vitesse
Type de câble | Modèle | Longueur | Attribut électrique | Rayon de courbure | Dégagement minimum pour l'acheminement des câbles et rayon de courbure minimum | Type de connecteur | Numéro d'article | |
Câble haut débit SFP+ – SFP+ | Câble haut débit SFP+ de 1 m | SFP-10G-CU1M | 1 m | Passif | 25 millimètres | Dégagement minimum pour le passage des câbles : 60 mmRayon de courbure minimal : 35 mm | SFP+ à SFP+ | 02310MUN |
Câble haut débit SFP+ de 3 m | SFP-10G-CU3M | 3 mètres | Passif | 25 millimètres | SFP+ à SFP+ | 02310MUP | ||
Câble haut débit SFP+ de 5 m | SFP-10G-CU5M | 5 mètres | Passif | 30 millimètres | SFP+ à SFP+ | 02310QPR | ||
Câble haut débit actif SFP+ de 7 m | SFP-10G-AC7M | 7 mètres | Actif | 25 millimètres | SFP+ à SFP+ | 02310QPS | ||
Câble haut débit actif SFP+ de 10 m | SFP-10G-AC10M | 10 mètres | Actif | 25 millimètres | SFP+ à SFP+ | 02310MUQ | ||
Câble haut débit SFP28 – SFP28 | Câble haut débit SFP28 de 1 m | SFP-25G-CU1M | 1 m | Passif | 25 millimètres | Dégagement minimum pour le passage des câbles : 70 mmRayon de courbure minimal : 40 mm | SFP28 à SFP28 | 02311NKS |
Câble haut débit SFP28 de 3 m | SFP-25G-CU3M | 3 mètres | Passif | 25 millimètres | SFP28 à SFP28 | 02311NKV | ||
Câble haut débit SFP28 de 3 m | SFP-25G-CU3M-N | 3 mètres | Passif | 30 millimètres | SFP28 à SFP28 | 02311MNV | ||
Câble haut débit SFP28 de 5 m | SFP-25G-CU5M | 5 mètres | Passif | 30 millimètres | SFP28 à SFP28 | 02311MNW | ||
Câble haut débit SFP28 de 10 m | SFP-25G-AC10M | 10 mètres | Actif | 30 millimètres | SFP28 à SFP28 | 02312LNP | ||
QSFP+ – Câble haut débit QSFP+ | Câble haut débit QSFP+ – QSFP+ de 1 m | QSFP-40G-CU1M | 1 m | Passif | 35 millimètres | Dégagement minimum pour le passage des câbles : 75 mmRayon de courbure minimal : 50 mm | QSFP+ vers QSFP+ | 02310MUG |
Câble haut débit QSFP+ – QSFP+ de 3 m | QSFP-40G-CU3M | 3 mètres | Passif | 40 millimètres | QSFP+ vers QSFP+ | 02310MUH | ||
Câble haut débit QSFP+ – QSFP+ de 5 m | QSFP-40G-CU5M | 5 mètres | Passif | 45 millimètres | QSFP+ vers QSFP+ | 02310MUJ | ||
QSFP+ – Câble haut débit 4*SFP+ | Câble haut débit QSFP+ – 4*SFP+ 1 m | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 m | Passif | 25 millimètres | Fin QSFP+ :Dégagement minimum pour le passage des câbles : 100 mm Rayon de courbure minimal : 50 mm Extrémité SFP+ : Dégagement minimum pour le passage des câbles : 60 mm Rayon de courbure minimal : 35 mm | QSFP+ à 4*SFP+ | 02310MFR |
Câble haut débit QSFP+ – 4*SFP+ 3 m | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 mètres | Passif | 25 millimètres | QSFP+ à 4*SFP+ | 02310MUL | ||
Câble haut débit QSFP+ – 4*SFP+ 5 m | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 mètres | Passif | 30 millimètres | QSFP+ à 4*SFP+ | 02310MUM | ||
Câble haut débit QSFP28 à QSFP28 | Câble haut débit QSFP28 – QSFP28 de 1 m | QSFP28-100G-CU1M | 1 m | Passif | 70 millimètres | Dégagement minimum pour le passage des câbles : 90 mmRayon de courbure minimal : 70 mm | QSFP28 à QSFP28 | 02311KNW |
Câble haut débit QSFP28 – QSFP28 de 3 m | QSFP28-100G-CU3M | 3 mètres | Passif | 70 millimètres | QSFP28 à QSFP28 | 02311KNX | ||
Câble haut débit QSFP28 – QSFP28 de 5 m | QSFP28-100G-CU5M | 5 mètres | Passif | 70 millimètres | QSFP28 à QSFP28 | 02311KNY | ||
Câble haut débit QSFP28 à 4*SFP28 | Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 1 m | QSFP-4SFP25G-CU1M | 1 m | Passif | 35 millimètres | Fin QSFP28 :Dégagement minimum pour le passage des câbles : 100 mm Rayon de courbure minimal : 50 mm Fin SFP28 : Dégagement minimum pour le passage des câbles : 70 mm Rayon de courbure minimal : 40 mm | QSFP28 à 4*SFP28 | 02311MNX |
Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 1 m | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 mètres | Passif | 35 millimètres | QSFP28 à 4*SFP28 | 02311MNY | ||
Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 3 m | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 mètres | Passif | 45 millimètres | QSFP28 à 4*SFP28 | 02311MPA | ||
Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 5 m | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 mètres | Passif | 45 millimètres | QSFP28 à 4*SFP28 | 02311MPB |
Heure de publication : 17 mars 2023