دو باند 2GE+AC WIFI+POTS XPON ONT HG650-FW
HG650-FWبه عنوان HGU (واحد دروازه خانگی) در راه حل های مختلف FTTH طراحی شده است.برنامه FTTH کلاس حامل دسترسی به خدمات داده و ویدئو را فراهم می کند.Itمبتنی بر فناوری XPON بالغ و پایدار و مقرون به صرفه است.هنگام دسترسی به EPON OLT و GPON OLT میتواند به طور خودکار به حالت EPON یا حالت GPON تبدیل شود.Itقابلیت اطمینان بالا، مدیریت آسان، انعطاف پذیری پیکربندی و کیفیت خوب خدمات را تضمین می کند تا عملکرد فنی استاندارد EPON China Telecom CTC3.0 و استاندارد GPON ITU-TG.984.X را برآورده کند..آی تی isطراحی شده توسط چیپست Realtek 9607C.

ویژگی
پشتیبانی می کندتشخیص خودکار GPON و EPON
پشتیبانی از شناسایی Rogue ONT
پشتیبانی از حالت مسیر PPPoE/DHCP/Static IP و حالت مختلط Bridge
پشتیبانی از NAT،عملکرد فایروال
پشتیبانی از اینترنت، IPTV و خدمات VoIPبطور خودکارمتصل به پورت های ONT
پشتیبانی از سرور مجازی، DMZ، و DDNS، UPnP
پشتیبانی از فیلتر بر اساس MAC/IP/URL
پشتیبانی از پروتکل SIPبرای VoIPسرویس
پشتیبانی از 802.11b/g/n802.11ac WIFI(2×2 MIMO) تابعوSSID چندگانه
پشتیبانی از کنترل جریان و طوفان، تشخیص حلقهوپورت حمل و نقل
پشتیبانی از دو پشته IPv4/IPv6و DS-Lite
پشتیبانی از IGMPشفاف/جاسوسی / پروکسی
پشتیبانی از پیکربندی و نگهداری از راه دور TR069
عملکرد پیکربندی و نگهداری از راه دور OAM یکپارچه
سازگار با OLT محبوب (HUAWEI, ZTE, FiberHomeOLT)
مشخصات
آیتم فنی | جزئیات |
PONرابط | 1 پورت G/EPON (EPON PX20+ و GPON کلاس B+) بالادست:1310nمترپایین دست:1490 نانومتر SC/Uکانکتور کامپیوتر حساسیت دریافتی: ≤-28dBm انتقال قدرت نوری: 0~+4dBm فاصله انتقال: 20 کیلومتر |
رابط LAN | 2 × 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه رابط اترنت تطبیقی خودکار اتصال کامل/نیمه، RJ45 |
رابط WIFI | مطابق با IEEE802.11b/g/n/ac فرکانس کاری 2.4 گیگاهرتز: 2.400-2.483 گیگاهرتز فرکانس کاری 5.0 گیگاهرتز: 5.150-5.825 گیگاهرتز حمایت کردن2*2MIMO، آنتن خارجی 5dBi، نرخ تا867گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی: چند SSID توان TX: 11n–22dBm/11ac–24dBm |
قابلمهSبندر | RJ11 حداکثر فاصله 1 کیلومتر حلقه متعادل، 50 ولت RMS |
رهبری | 8 LED، برای وضعیت PWR،LOS،PON،LAN1،LAN2،2.4G،5.8G،FXS |
دکمه فشاری | 3 دکمهبرای عملکرد روشن/خاموش، تنظیم مجدد، WPS |
شرایط عملکرد | درجه حرارت :0℃~+50℃ رطوبت: 10%~90%(غیر متراکم) |
شرایط نگهداری | درجه حرارت : -40℃~+60℃ رطوبت: 10%~90%(غیر متراکم) |
منبع تغذیه | DC 12V/1A |
مصرف برق | <6W |
وزن خالص | <0.3kg |
چراغ های تابلو و مقدمه
خلبان لامپ | وضعیت | شرح |
2.4G | On | 2.4G WIFI بالا |
پلک زدن | 2.4G WIFIارسال یا/و دریافت داده (ACT) است. | |
خاموش | 2.4G WIFI قطع است | |
5.8G | On | 5G WIFI بالا |
پلک زدن | 5G WIFIارسال یا/و دریافت داده (ACT) است. | |
خاموش | وای فای 5G قطع است | |
PWR | On | دستگاه روشن می شود. |
خاموش | دستگاه خاموش است. | |
LOS | پلک زدن | دستگاه سیگنال های نوری را دریافت نمی کندیا با سیگنال های کم. |
خاموش | دستگاه سیگنال نوری دریافت کرده است. | |
PON | On | دستگاه در سیستم PON ثبت شده است. |
پلک زدن | دستگاه در حال ثبت سیستم PON است. | |
خاموش | ثبت دستگاه نادرست است. | |
LAN1~LAN2 | On | پورت (LANx) به درستی متصل شده است (LINK). |
پلک زدن | پورت (LANx) ارسال یا/و دریافت داده (ACT) است. | |
خاموش | پورت (LANx) اتصال استثنا شده یا متصل نیست. | |
FXS | On | تلفن در سرور SIP ثبت شده است. |
پلک زدن | تلفن ثبت شده و انتقال داده (ACT). | |
خاموش | ثبت نام تلفنی اشتباه است. |
کاربرد
راه حل معمولی:FTTO (دفتر)/FTTB (ساختمان)/FTTH (صفحه اصلی)
سرویس معمولی:دسترسی به اینترنت پهن باند، IPV، VOD، نظارت تصویری