10G SFP+ DWDM optilise transiiveri moodul, mis ühildub Cisco Huaweiga
HUASDxx1XL-C(I)D40 täiustatud väikese vormiga ühendatavad SFP+ transiiiverid on mõeldud kasutamiseks 10-gigabitistes Etherneti linkides kuni 40 km kaugusel üherežiimilise kiu kaudu.Need vastavad standarditele SFF-8431,SFF-8432 ja ITU-T G.698.1.Transiiveri konstruktsioonid on optimeeritud suure jõudlusega ja kulutõhusaks, et pakkuda klientidele parimaid telekommunikatsioonilahendusi.
See transiiver koosneb kahest osast: Saatja osa sisaldab jahutatud EML laserit.Ja vastuvõtja osa koosneb TIA-ga integreeritud PIN-fotodioodist.Kõik moodulid vastavad I klassi laserohutusnõuetele.Digitaaldiagnostika funktsioonid on saadaval 2-juhtmelise jadaliidese kaudu, nagu on täpsustatud standardis SFF-8472, mis võimaldab reaalajas juurdepääsu seadme tööparameetritele, nagu transiiveri temperatuur, laseri eelpingevool, edastatav optiline võimsus, vastuvõetud optiline võimsus ja transiiveri toitepinge .

Funktsioonid
●Toetab 9,95–11,3 Gb/s bitikiirust
●Duplex LC pistik
● Kuumalt ühendatav SFP+ jalajälg
●Jahutusega EML saatja ja PIN-TIA vastuvõtja
● Kohaldatav 40 km SMF ühenduse jaoks
●Madal energiatarve, < 1,2 W
●100 GHz kanalite vahe
● Digitaalse diagnostika monitori liides
●ITU-T 694.1 ja G.698.1 ühilduv optiline liides
●SFF-8431& SFF-8432-ga ühilduv elektriliides
● Töökorpuse temperatuur:
Kaubanduslik: 0 kuni 70 °C Tööstuslik: -40 kuni 85 °C
Tootekanalite valik
Kanal# | Toote osa nr. | Sagedus (THz) | Keskmise lainepikkus (nm) |
17 | HUASD171XL-CD40 | 191,7 | 1563,86 |
18 | HUASD181XL-CD40 | 191,8 | 1563.05 |
19 | HUASD191XL-CD40 | 191,9 | 1562,23 |
20 | HUASD201XL-CD40 | 192,0 | 1561,42 |
21 | HUASD211XL-CD40 | 192,1 | 1560,61 |
22 | HUASD221XL-CD40 | 192,2 | 1559,79 |
23 | HUASD231XL-CD40 | 192,3 | 1558,98 |
24 | HUASD241XL-CD40 | 192,4 | 1558,17 |
25 | HUASD251XL-CD40 | 192,5 | 1557,36 |
26 | HUASD261XL-CD40 | 192,6 | 1556,55 |
27 | HUASD271XL-CD40 | 192,7 | 1555,75 |
28 | HUASD281XL-CD40 | 192,8 | 1554,94 |
29 | HUASD291XL-CD40 | 192,9 | 1554.13 |
30 | HUASD301XL-CD40 | 193,0 | 1553,33 |
31 | HUASD311XL-CD40 | 193,1 | 1552,52 |
32 | HUASD321XL-CD40 | 193,2 | 1551,72 |
33 | HUASD331XL-CD40 | 193,3 | 1550,92 |
34 | HUASD341XL-CD40 | 193,4 | 1550.12 |
35 | HUASD351XL-CD40 | 193,5 | 1549,32 |
36 | HUASD361XL-CD40 | 193,6 | 1548,51 |
37 | HUASD371XL-CD40 | 193,7 | 1547,72 |
38 | HUASD381XL-CD40 | 193,8 | 1546,92 |
39 | HUASD391XL-CD40 | 193,9 | 1546.12 |
40 | HUASD401XL-CD40 | 194,0 | 1545,32 |
41 | HUASD411XL-CD40 | 194,1 | 1544,53 |
42 | HUASD421XL-CD40 | 194,2 | 1543,73 |
43 | HUASD431XL-CD40 | 194,3 | 1542,94 |
44 | HUASD441XL-CD40 | 194,4 | 1542.14 |
45 | HUASD451XL-CD40 | 194,5 | 1541,35 |
46 | HUASD461XL-CD40 | 194,6 | 1540,56 |
47 | HUASD471XL-CD40 | 194,7 | 1539,77 |
48 | HUASD481XL-CD40 | 194,8 | 1538,98 |
49 | HUASD491XL-CD40 | 194,9 | 1538,19 |
50 | HUASD501XL-CD40 | 195,0 | 1537,40 |
51 | HUASD511XL-CD40 | 195,1 | 1536,61 |
52 | HUASD521XL-CD40 | 195,2 | 1535,82 |
53 | HUASD531XL-CD40 | 195,3 | 1535.04 |
54 | HUASD541XL-CD40 | 195,4 | 1534,25 |
55 | HUASD551XL-CD40 | 195,5 | 1533,47 |
56 | HUASD561XL-CD40 | 195,6 | 1532,68 |
57 | HUASD571XL-CD40 | 195,7 | 1531,90 |
58 | HUASD581XL-CD40 | 195,8 | 1531.12 |
59 | HUASD591XL-CD40 | 195,9 | 1530,33 |
60 | HUASD601XL-CD40 | 196,0 | 1529,55 |
61 | HUASD611XL-CD40 | 196,1 | 1528,77 |
Rakendused
● 10G Ethernet
●2x,4x,8x Fiber Channel
●ITU-T G.698.1
●Muud optilised lingid
Tellimisinfo
Osa number | Kirjeldus |
HUASDxx1XL-CD40 | SFP+, 9,95 kuni 11,3 Gb/s, DWDM lainepikkused, 40 km, 0 ~ 70 ℃, digitaalse diagnostikamonitoriga |
HUASDxx1XL-ID40 | SFP+, 9,95 kuni 11,3 Gb/s, DWDM lainepikkused, 40 km, -40 ~ 85 ℃, digitaalse diagnostikamonitoriga |
HUASDxx1XL-CD80 | SFP+, 9,95 kuni 11,3 Gb/s, DWDM lainepikkused, 80 km, 0 ~ 70 ℃, digitaalse diagnostikamonitoriga |
HUASDxx1XL-ID80 | SFP+, 9,95 kuni 11,3 Gb/s, DWDM lainepikkused, 80 km, -40 ~ 85 ℃, digitaalse diagnostikamonitoriga |
HUASDxx1XL-CDH1 | SFP+, 9,95 kuni 11,3 Gb/s, DWDM lainepikkused, 100 km, 0 ~ 70 ℃, digitaalse diagnostikamonitoriga |
xx Tähendab: | Viitama "Tootekanalite valik” |