1GE+1FE+CATV+WIFI XPON ONU HG623-TW
HG623-TW está diseñado como HGU (Home Gateway Unit) en diferentes soluciones FTTH;La aplicación FTTH de clase operador proporciona acceso al servicio de datos.Se basa en tecnología XPON madura, estable y rentable.Puede cambiar automáticamente con el modo EPON y GPON cuando accede a EPON OLT o GPON OLT.Adopta alta confiabilidad, fácil administración, flexibilidad de configuración y garantías de buena calidad de servicio (QoS) para cumplir con el rendimiento técnico del módulo de China Telecom EPON CTC3.0.Cumple con IEEE802.11n STD y adopta 2×2 MIMO, la velocidad más alta de hasta 300 Mbps.Cumple totalmente con regulaciones técnicas como ITU-T G.984.x e IEEE802.3ah. Está diseñado con el chipset Realtek 9602C.
SkypeCorreo electrónico

Característica
Admite modo dual (puede acceder a GPON/EPON OLT).
SapoyosEstándares GPON G.984/G.988
Admite interfaz CATV para servicio de video y control remoto por Major OLT
Admite WIFI 802.11n (2×2 MIMO) función
Admite NAT, función de firewall.
Admite control de flujo y tormentas, detección de bucles, reenvío de puertos y detección de bucles
Modo de puerto de soporte de configuración VLAN
Admite configuración de servidor LAN IP y DHCP
Soporte TR069 Configuración y mantenimiento remotos
Ruta de soporte PPPoE/IPoE/Modo mixto DHCP/IP estática y puente
Admite pila dual IPv4/IPv6
Soporte IGMPtransparente/espiar/proxy
Cumple con el estándar IEEE802.3ah
Compatible con OLT populares (HW, ZTE, FiberHome…)
Especificación
Artículo técnico | Detalles |
PONinterfaz | Puerto 1 G/EPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) Río arriba:1310nmetro;Río abajo:1490 nm Conector SC/APC Sensibilidad de recepción: ≤-27dBm Transmisión de potencia óptica: 0~+4dBm Distancia de transmisión: 20 KM |
interfaz LAN | 1x10/100/1000Mbps y 1xInterfaces Ethernet autoadaptativas de 10/100 Mbps. Conector RJ45 completo/medio |
Interfaz WIFI | Cumple con IEEE802.11b/g/n Frecuencia de funcionamiento: 2.400-2.4835GHz Admite MIMO, velocidad de hasta 300 Mbps 2T2R,2 antenas externas 5dBi Apoyo:MSSID múltiple Canal:13 Tipo de modulación: DSSS、CCK y OFDM Esquema de codificación: BPSK、QPSK、16QAM y 64QAM |
Interfaz CATV | RF, potencia óptica: +2~-18dBm Pérdida por reflexión óptica:≥45dB Longitud de onda de recepción óptica: 1550 ± 10 nm Rango de frecuencia RF: 47~1000MHz, impedancia de salida RF: 75Ω Nivel de salida de RF:≥82dBuV(-Entrada óptica de 7dBm) Rango AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MÉR:≥32 dB (entrada óptica de-14 dBm),>35(-10dBm) |
CONDUJO | 9 LED, para estado de WIFI、WPS、PWR、LOS、PON、LAN1~LAN2、GASTADO、NORMAL (CATV) |
Presionar el botón | 4, para función de encendido/apagado, reinicio, WPS, WIFI |
Condición de uso | Temperatura :0℃~+50℃ Humedad: 10%~90%(sin condensación) |
Condición de almacenamiento | Temperatura : -40 ℃~+60℃ Humedad: 10%~90%(sin condensación) |
Fuente de alimentación | CC 12 V/1A |
El consumo de energía | <6W |
Peso neto | <0.4kg |
Luces del panel e introducción.
Piloto Lámpara | Estado | Descripción |
WIFI | On | La interfaz WIFI está activa. |
Parpadear | La interfaz WIFI está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
Apagado | La interfaz WIFI no funciona. | |
WPS | Parpadear | La interfaz WIFI está estableciendo una conexión de forma segura. |
Apagado | La interfaz WIFI no establece una conexión segura. | |
PWR | On | El dispositivo está encendido. |
Apagado | El dispositivo está apagado. | |
LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señales ópticas.o con señales bajas. |
Apagado | El dispositivo ha recibido señal óptica. | |
PON | On | El dispositivo se ha registrado en el sistema PON. |
Parpadear | El dispositivo está registrando el sistema PON. | |
Apagado | El registro del dispositivo es incorrecto.. | |
LAN1~LAN2 | On | Puerto (LANx) está conectado correctamente (ENLACE). |
Parpadear | Puerto (LANx) está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
Apagado | Puerto (LANx) excepción de conexión o no conectado. | |
WORN |
(televisión por cable)La potencia óptica OnInput es mayor que2dBm o inferior a -18dBLa potencia óptica mOffInput está entre -18dBm y2dBnormal
(GATOV)La potencia óptica de OnInput está entre -18dBm y2dBLa potencia óptica mOffInput es superior a2dBm o inferior a -18dBm
Solicitud
Solución típica:FTTO (Oficina)、FTTB (edificio)、FTTH(Inicio)
Servicio típico:Acceso a Internet de banda ancha, IPV, VOD, videovigilancia, CATV, etc.