10KM 100G QSFP28
Mae HUA-QS1H-3110D yn fodiwl optegol 100Gb/s Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP28) cyfochrog.Mae'n darparu dwysedd porthladd uwch a chyfanswm arbedion cost system.Mae modiwl optegol deublyg llawn QSFP28 yn cynnig 4 sianel drosglwyddo a derbyn annibynnol, pob un yn gallu gweithredu 25Gb/s ar gyfer cyfradd data cyfanredol o 100Gb/s ar 10km o ffibr modd sengl.

Nodweddion Cynnyrch
- Ffactor ffurflen MSA QSFP28 plygadwy poeth
- Yn cydymffurfio â IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4
- Cyrhaeddiad hyd at 10km ar gyfer G.652 SMFYn cefnogi 103Gbps
- Cyflenwad Pŵer 3.3V Sengl a Gwasgariad Pŵer < 3.5W
- 4 sianel modiwlau transceiver deublyg llawn
- 4 x 25Trosglwyddydd Oeri LAN-WDM wedi'i seilio ar Gb/s DFB
- 4 sianel PIN ROSA
- Cylchedau CDR mewnol ar sianeli derbynnydd a throsglwyddydd
- Foltedd cyflenwad pŵer 3.3V
- Tymheredd achos gweithredu: 0 ~ 70 ℃
- Cynwysyddion LC deublyg
- Rhyngwyneb I2C gyda Monitro Diagnostig Digidol integredig
- RoHS-6 cydymffurfio
Manyleb
Paramedr | Symbol | Minnau. | Teipiwch. | Max. | Uned |
Cyflymder Signalau fesul Lôn | 25.78 | Gbps | |||
Amrywiad Cyfradd Data | -100 | +100 | ppm | ||
Trosglwyddydd | |||||
Tonfedd y Ganolfan Lane_0 | λC0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm |
Lane_1 Tonfedd y Ganolfan | λC1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm |
Tonfedd y Ganolfan Lane_2 | λC2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm |
Lôn_3Tonfedd y Ganolfan | λC3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm |
Cyfanswm Powe Allbwn Cyfartalogr | Po | 10.5 | dBm | ||
Pŵer Lansio Cyfartalog fesul Lôn | Peach | -4.3 | 4.5 | dBm | |
Osgled Modyliad Optegol (OMA) bob Lôn | TxOMA | -1.3 | 4.5 | dBm | |
Gwahaniaeth mewn pŵer lansio rhwng unrhyw ddwy lôn (OMA) | 5 | dB | |||
Lansio pŵer yn OMA llai TDP, pob lôn | -2.3 | dBm | |||
Cosb trosglwyddydd a gwasgariad (TDP), pob lôn | 2.2 | dB | |||
Cymhareb Difodiant | ER | 4 | dB | ||
Dogn ataliad modd ochr | SMSR | 30 | dB | ||
Pŵer lansio cyfartalog trosglwyddydd OFF fesul lôn | -30 | dBm | |||
Sŵn Dwysedd Cymharol | RIN | -130 | Db/hz | ||
Myfyrdod Trosglwyddydd | -12 | dB | |||
Goddefiant Colled Dychweliad Optegol | 20 | ||||
Diffiniad mwgwd llygad trosglwyddydd {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | (0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4) | dB | |||
Derbynnydd | |||||
Cyflymder Signalau fesul Lôn | DEWR | 25.78 | Gbps | ||
Trothwy difrodfesul lôn | Rxdmg | 5.5 | dBm | ||
Amrywiad Cyfradd Data | -100 | +100 | ppm | ||
Tonfedd y Ganolfan Lane_0 | λC0 | 1294.53 | 1296.56 | 1296.59 | nm |
Lane_1 Tonfedd y Ganolfan | λC1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm |
Tonfedd y Ganolfan Lane_2 | λC2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm |
Lôn_3Tonfedd y Ganolfan | λC3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm |
Derbyn Pŵer (OMA) fesul lôn | RXOMA | 4.5 | dBm | ||
Pŵer Derbyn Cyfartalog fesul Lôn | RXpow | -10.6 | 4.5 | dBm | |
Derbyn Sensitifrwydd mewn OMA fesul Lôn | RXsens | -8.6 | dBm | ||
Derbynnydd 3dB amlder toriad uchaf trydanol, fesul lôn | 31 | GHZ | |||
Sensitifrwydd Derbynnydd Dan straen (OMA) fesul lôn | RXSRS | -6.8 | dBM | ||
Colled Dychwelyd Optegol | ORL | -26 | dB | ||
LOS Haeru | lOSA | -25 | dBm | ||
LOS De-Hallu | COLLI | -12 | dBm | ||
LOS Hysteresis | 0.5 | dB | |||
Cau llygad fertigol | VECP | 1.8 | dB | ||
Llygad dan straen J2 Jitter | J2 | 0.3 | UI | ||
Llygad dan straen J9 Jitter | J9 | 0.47 | UI |
Ceisiadau
- 100GBASE-LR4100GEthernet