Dualband ONU 2GE + WIFI + CATV + POTS HG650-FTW
HG650-FTW hè cuncepitu cum'è HGU (Home Gateway Unit) in diverse soluzioni FTTH.L'applicazione FTTH di classe carrier furnisce accessu à i servizii di dati è video.Hè basatu annantu à a tecnulugia XPON matura è stabile, cun un costu efficace.Puderia passà automaticamente in modu EPON o GPON quandu accede à l'EPON OLT è GPON OLT.Adopta una alta affidabilità, una gestione faciule, una flessibilità di cunfigurazione è una bona qualità di serviziu di guaranzia per scuntrà a prestazione tecnica di EPON Standard di China Telecom CTC3.0 è GPON Standard di ITU-TG.984.X.Hè cuncepitu da u chipset Realtek 9607C.

Feature
SupportaRilevazione automatica GPON è EPON
Supporta a rilevazione Rogue ONT
Support Mode Route PPPoE/DHCP/Static IP è Bridge mode mixed
Supportu NAT,Funzione firewall.
Supportu Internet, IPTV è servizii VoIPautomaticamenteligatu à i porti ONT
Support Server Virtual, DMZ, è DDNS, UPnP
Supportu Filtru basatu annantu à MAC / IP / URL
Supportu u protocolu SIPper VoIPserviziu
Supportu 802.11b/g/n, 802.11ac WIFI (2 × 2 MIMO) funzioneèSSID multipli
Supporta u cuntrollu di u flussu è di a tempesta, a rilevazione di loopèPort Forwarding
Supportu IPv4/IPv6 dual stackè DS-Lite
Supportu IGMPtrasparente/snooping/proxy
Supportu TR069 Configurazione Remota è mantenimentu
SupportuCATV remotegestioneda OLT
Cunfigurazione remota OAM integrata è funzione di mantenimentu
Compatibile cù OLT populari (HW, ZTE, FiberHome ...)
Specificazione
Elementu tecnicu | Dettagli |
PONinterfaccia | 1 portu G/EPON (EPON PX20+ è GPON Classe B+) Upstream :1310 nm;En aval :1490 nm Connettore SC/APC Sensibilità di riceve: ≤-28dBm Trasmissione di putenza ottica: 0 ~ + 4dBm Distanza di trasmissione: 20 km |
interfaccia LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps interfacce Ethernet auto adattative, Full/Half, connettore RJ45 |
Interfaccia WIFI | Conforme à IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz Frequenza operativa: 2.400-2.483GHz 5.0GHz Frequenza operativa: 5.150-5.825GHz Supportu2*2MIMO, antenna esterna 5dBi, rate up to867Gbps Supportu: multiple SSID Potenza TX: 11n–22dBm/11ac–24dBm |
Interfaccia CATV | RF, putenza ottica: +2 ~ -18dBm Perdita di riflessione ottica:≥60 dB Lunghezza d'onda di ricezione ottica: 1550 ± 10 nm Gamma di frequenza RF: 47 ~ 1000MHz, Impedenza di output RF: 75Ω Livellu di output RF:≥82 dBuV(- 7dBm di input otticu) Gamma AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER:≥32dB (-14dBm input otticu),>35 (-10 dBm) |
Interfaccia POTS | RJ11 Distanza massima 1 km Anellu equilibratu, 50 V RMS |
LED | 10 LED, Per Statu di PWR、LOS、PON、LAN1、LAN2、2.4G、5.8G、 WARN、Normale (CATV), FXS |
Pulsante | 3 buttoneper Funzione di Power on/off, Reset, WPS |
Cundizione di u funziunamentu | Temperature :0℃~+50℃ Umidità: 10%~90%(senza condensazione) |
Cundizione di almacenamentu | Température : -40 ℃~+60℃ Umidità: 10%~90%(senza condensazione) |
Alimentazione elettrica | DC 12V/1A |
Cunsumu di energia | <6W |
Pesu Net | <0.3kg |
Pannelli luci è Introduzione
Pilot Lampada | Status | Descrizzione |
2.4G | On | 2.4G WIFI up |
Batti | 2.4G WIFImanda o / è riceve dati (ACT). | |
Off | 2.4G WIFI down | |
5.8G | On | 5G WIFI up |
Batti | 5G WIFImanda o / è riceve dati (ACT). | |
Off | 5G WIFI down | |
PWR | On | U dispusitivu hè alimentatu. |
Off | U dispusitivu hè spenta. | |
LOS | Batti | U dispusitivu ùn riceve micca signali otticio cù signali bassi. |
Off | U dispusitivu hà ricevutu signali otticu. | |
PON | On | U dispusitivu hè registratu à u sistema PON. |
Batti | U dispusitivu registra u sistema PON. | |
Off | A registrazione di u dispusitivu hè sbagliata. | |
LAN1~ LAN2 | On | Portu (LANx) hè cunnessu bè (LINK). |
Batti | Portu (LANx) invia o / è riceve dati (ACT). | |
Off | Portu (LANx) eccezzioni di cunnessione o micca cunnessu. | |
FXS | On | U telefunu hè registratu à u Servitore SIP. |
Batti | U telefunu hà registratu è trasmissione di dati (ACT). | |
Off | A registrazione telefonica hè sbagliata. | |
WARN (CATV) | On | A putenza ottica d'ingressu hè più alta2dBm o più bassu di -18dBm |
Off | A putenza ottica di input hè trà -18dBm è2dBm | |
Normale (CATV) | On | A putenza ottica di input hè trà -18dBm è2dBm |
Off | A putenza ottica d'ingressu hè più alta2dBm o più bassu di -18dBm |
Applicazione
Soluzione tipica:FTTO (Uffiziu)、FTTB (Edificiu)、FTTH (casa)
Serviziu tipicu:Accessu à Internet a banda larga, IPV, VOD, videosurveglianza, CATV etc.