DISPOSITIU DWDM
HUA-NETEl multiplexor de divisió de longitud d'ona densa (DWDM) utilitza la tecnologia de recobriment de pel·lícula fina i el disseny propietari d'envasos de microòptica d'enllaç metàl·lic sense flux per aconseguir afegir i baixar òptics a les longituds d'ona ITU.Proporciona longitud d'ona central del canal ITU, pèrdua d'inserció baixa, aïllament de canal alt, banda de pas ampla, sensibilitat a baixa temperatura i camí òptic lliure d'epoxi.Es pot utilitzar per afegir / baixar la longitud d'ona al sistema de xarxes de telecomunicacions.

Característiques:
•Baixa pèrdua d'inserció
•Alt Aïllament del Canal
•Alta estabilitat i fiabilitat
•Lliure d'epoxi al camí òptic
Especificacions de rendiment
Paràmetre | MUX/DEMUX | ||
Longitud d'ona del canal (nm) | Quadre ITU | ||
Precisió de la longitud d'ona central (nm) | ±0,5 | ±0,1 | |
Espaiat entre canals (nm) | 100 | 200 | |
Banda de pas del canal (@-0,5 dB d'amplada de banda (nm) | >0,22 | >0,5 | |
Pèrdua d'inserció del canal de passada (dB) | ≤1,0 | ≤0,9 | |
Pèrdua d'inserció del canal de reflexió (dB) | ≤0,6 | ≤0,6 | |
Onda del canal (dB) | <0,3 | ||
Aïllament (dB) | Adjacent | >30 | |
No adjacents | >40 | ||
Sensibilitat a la temperatura de pèrdua per inerció (dB/℃) | <0,005 | ||
Canvi de temperatura de longitud d'ona (nm/℃) | <0,002 | ||
Pèrdua depenent de la polarització (dB) | <0,1 | ||
Dispersió del mode de polarització | <0,1 | ||
Directivitat (dB) | >50 | ||
Pèrdua de retorn (dB) | >45 | ||
Maneig de potència màxima (mW) | 500 | ||
Temperatura d'operació (℃) | -10~+75 | ||
Temperatura d'emmagatzematge (℃) | -40~85 | ||
Mida del paquet (mm) | Φ5,5 × 34 (L38 per a tub solt de 900um) |
Les especificacions anteriors són per a dispositius sense connector.
Aplicacions:
Xarxa DWDM
Telecomunicació
Encaminament de longitud d'ona
Amplificador de fibra òptica
Sistema de fibra òptica CATV
demanar informació
DWDM | X | X | X | XX |
Producte | ITU | Tipus de fibra | Longitud de la fibra | Connector d'entrada/sortida |
HUA-NET | 1=100G2=200G | 1=Fibra nua2=tub solt de 900um | 1=1m2=2m
| 0=Cap1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |