Placa d'interfície OLT N2a combinada XG-PON i GPON de 16 ports CGHF H901CGHF H902CGHF
Placa d'interfície OLT combo GPON i GPON de 16 ports amb mòdul òptic XGPON i GPON C+
Aplicar al sistema MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT
Ràdio split màxim: 1:256
Canal GPON: Tx: 2,488 Gbit/s Rx: 1,244 Gbit/s
Canal XG-PON: Tx: 9,95 Gbit/s, Rx: 2,49 Gbit/s
Tipus d'interfície: SC

Especificació
Especificació | |
Ports de servei | |
Port GPON | 16 ports XG-PON i GPON |
Especificació del mòdul GPON SFP+ | |
Tipus | Mòdul òptic bidireccional d'una fibra |
Longitud d'ona de funcionament | Canal GPON: Tx: 1490 nmRx: 1310 nm Canal XG-PON: Tx: 1577 nmRx: 1270 nm |
Tipus d'encapsulació | SFP+ |
Tarifa del port | Canal GPON: Tx: 2,488 Gbit/sRx: 1,244 Gbit/sXG-PON Canal: Tx: 9,953 Gbit/sRx: 2,488 Gbit/s |
Potència òptica de sortida mínima | Canal GPON: 3 dBm Canal XG-PON: 4 dBm |
Potència òptica de sortida màxima | Canal GPON: 7 dBm Canal XG-PON: 8 dBm |
Sensibilitat màxima del receptor | Canal GPON: -32 dBm Canal XG-PON: -29,5 dBm |
Tipus de connector òptic | SC |
Tipus de fibra òptica | Monomode |
Sobrecàrrega de potència òptica | Canal GPON: -12 dBm Canal XG-PON: -9 dBm |
Ratio d'extinció | 8,2 dB |
Funció | |
Capacitat de reenviament | 200 Gbit/s |
Mode de tarifa | Taxa asimètrica |
T-CONT per port PON | GPON: 1024XG-PON: 2048 |
Fluxos de servei per placa PON | 16352 |
Mida màxima del marc | 2052 bytes 9216 bytes (marc jumbo habilitat) |
Nombre màxim d'adreces MAC | 131072 |
Diferència de distància màxima entre dues ONU sota el mateix port PON | 40 km |
Especificacions del dispositiu | |
Dimensions (L x P x A) | 23,30 mm * 257,90 mm * 399,20 mm |
Consum d'energia i mida màxima del marc | |
Consum energètic | Estàtica: 48 W Màxim: 106 W |
Temperatura de funcionament | -40 °C a +65 °C |