MÒDUL DWDM 100G (4, 8, 16 CANALS)
HUA-NETEl multiplexor de divisió de longitud d'ona densa (DWDM) utilitza la tecnologia de recobriment de pel·lícula fina i el disseny propietari d'envasos de micro òptica d'enllaç metàl·lic sense flux per aconseguir afegir i deixar caure òptics a les longituds d'ona ITU.Proporciona longitud d'ona central del canal ITU, baixa pèrdua d'inserció, alt aïllament del canal, banda de pas ampla, sensibilitat a baixa temperatura i camí òptic lliure d'epoxi.Es pot utilitzar per afegir / baixar de longitud d'ona al sistema de xarxes de telecomunicacions.

Característiques:
•Baixa pèrdua d'inserció
•Alt Aïllament del Canal
•Alta estabilitat i fiabilitat
•Lliure d'epoxi al camí òptic
Especificacions de rendiment
Paràmetre | 4 canal | 8 Canal | Canal 16 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Longitud d'ona del canal (nm) | Grid ITU de 100 GHz | ||||||
Precisió de la longitud d'ona central (nm) | ±0,1 | ||||||
Espaiat entre canals (nm) | 100 | ||||||
Banda de pas del canal (@-0,5 dB d'amplada de banda (nm) | >0,25 | ||||||
Pèrdua d'inserció (dB) | ≤1,8 | ≤3,7 | ≤5.5 | ||||
Uniformitat del canal (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Onda del canal (dB) | 0,3 | ||||||
Aïllament (dB) | Adjacent | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
No adjacents | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Sensibilitat a la temperatura de pèrdua per inerció (dB/℃) | <0,005 | ||||||
Canvi de temperatura de longitud d'ona (nm/℃) | <0,002 | ||||||
Pèrdua depenent de la polarització (dB) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||
Dispersió del mode de polarització | <0,1 | ||||||
Directivitat (dB) | >50 | ||||||
Pèrdua de retorn (dB) | >45 | ||||||
Maneig de potència màxima (mW) | 300 | ||||||
Temperatura d'operació (℃) | -5~+75 | ||||||
Temperatura d'emmagatzematge (℃) | -40~85 | ||||||
Mida del paquet (mm) | 1. L100 x W80 x H10 (2CH~8CH) |
Les especificacions anteriors són per a dispositius sense connector.
Aplicacions:
Xarxa DWDM
Telecomunicació
Encaminament de longitud d'ona
Amplificador de fibra òptica
Sistema de fibra òptica CATV
demanar informació
Producte | Espaiat de canals | Nombre de canals | Configuració | 1r Canal | Tipus de fibra | Longitud de la fibra | Connector d'entrada/sortida |
DWDM Mòdul | 1=100GHz | 04=4 canal 08=8 Canal Canal 16=16 C = sol·licitud del client | M=Mux D=Demux | 21=C21 …… 34=C34 …… 50=C50 …… | 1=Fibra nua 2=900um Tub solt Cable de 3 = 2 mm 4 = 3 mm de cable | 1 = 1 m 2=2m S=Especificar | 0=Cap 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC S=Especificar |